Braniq Boutique Residence
Praha 4 · Braník · MARLO DEVELOPMENT
- Cena od
- —
- Cena/m²
- —
- Dokončení
- —
Volných: —
Barvy pinů: ve výstavbě, v přípravě, hotovo
Praha 4 · Braník · MARLO DEVELOPMENT
Volných: —
Praha 4 · Braník · Rezidence 49 s.r.o.
Volných: 2
Praha 4 · Braník · FETTERS management, s.r.o.
Volných: 12
Ceny za m² z projektů v prodeji; u rodinných domů z podlahové plochy, cena včetně pozemku.
| Projekt | Lokalita | Cena od | Kč/m² | Volné | Fáze |
|---|---|---|---|---|---|
| Albatros Kbely 5 (domy Charlie, Delta) | Praha 19 · Kbely | 5,64 mil. Kč | 160 000 | 76 | Výstavba · Q2 2028 |
| Arbor Hlubočepy Byty + domy | Praha 5 · Hlubočepy | 26,06 mil. Kč | 167 570 | 4 | Stavební povolení · Q1 2028 |
| Arboret | Praha 4 · Záběhlice | 5,86 mil. Kč | 168 894 | 45 | Výstavba · Q4 2028 |
| Arboretum – Nové Roztyly | Praha 4 · Michle | — | — | — | Záměr · Q4 2029 |
| Bartoškova² (půdní byty) | Praha 4 · Nusle | 18,8 mil. Kč | 193 814 | 1 | Výstavba · Q4 2026 |
| BAY55 (Bay Residences Prague) | Praha 5 · Smíchov | — | — | — | Územní rozhodnutí · Q4 2030 |
| Bělehradská 29 | Praha 2 · Vinohrady | 14,59 mil. Kč | 182 988 | 4 | Výstavba · Q4 2027 |
| Benkova Rezidence | Praha 11 · Chodov | 12,1 mil. Kč | — | 3 | Výstavba · Q2 2026 |
| Blok 12 | Praha 12 · Libuš | 9,45 mil. Kč | 148 558 | 3 | Výstavba · Q1 2026 |
| Bohdalecké zahrady | Praha 4 · Michle | 7,23 mil. Kč | 186 118 | 86 | Výstavba · Q3 2027 |
| Bohnické nové zahrady | Praha 8 · Bohnice | — | — | — | Záměr |
| Boleslavova 3 | Praha 4 · Nusle | — | — | — | Kolaudace |
| Braniq Boutique Residence | Praha 4 · Braník | — | — | — | Výstavba |
| BRIQUE Rezidence (Veleslavín) Byty + domy | Praha 6 · Veleslavín | 8,6 mil. Kč | 235 045 | 4 | Výstavba · Q1 2029 |
| Broumarská – řadové domy Rodinné domy | Praha 14 · Kyje | 14,83 mil. Kč | 178 639 | 1 | Výstavba · Q4 2026 |
| Břevnovská Závěrka | Praha 6 · Břevnov | — | — | — | Výstavba · Q2 2027 |
| Bubeneč Gardens | Praha 6 · Bubeneč | — | — | 1 | Kolaudace |
| Bubenečská 25 | Praha 6 · Bubeneč | 12,5 mil. Kč | 258 104 | 6 | Výstavba · Q4 2027 |
| Butikové byty Na Bělidle 21 | Praha 5 · Smíchov | 6,99 mil. Kč | 214 027 | 42 | Výstavba · Q1 2028 |
| Bydlení Hostivař (Hornoměcholupská) | Praha 15 · Hostivař | 10 mil. Kč | 154 537 | 2 | Kolaudace |
| Bydlení Chuchle | Praha 16 · Velká Chuchle | — | — | — | Záměr |
| Bydlení Kutnohorská – Byty Kutnohorská | Praha 15 · Dolní Měcholupy | 7,09 mil. Kč | 169 390 | 5 | Výstavba |
| Bydlení Kutnohorská – Domy Kutnohorská Byty + domy | Praha 15 · Dolní Měcholupy | 16,92 mil. Kč | 122 303 | 16 | Výstavba · Q3 2027 |
| Bydlení META Modřany – META Court (etapa 2) | Praha 12 · Modřany | 6,19 mil. Kč | 179 751 | 121 | Výstavba |
| Bydlení mezi vrchy | Praha 9 · Hrdlořezy | 6,42 mil. Kč | — | 6 | Výstavba · Q4 2027 |
| Bydlení Pražská | Praha 15 · Hostivař | — | — | — | Kolaudace · Q1 2025 |
| Bytové domy Lužiny | Praha 13 · Stodůlky | 5,49 mil. Kč | 218 900 | 120 | Výstavba · Q4 2028 |
| Bytový dům Leopold | Praha 11 · Chodov | 6,56 mil. Kč | 180 636 | 7 | Výstavba · Q2 2027 |
| Bytový dům Nad Kesnerkou | Praha 5 · Smíchov | — | — | 10 | Záměr · Q4 2029 |
| Bytový dům Písnice | Praha 12 · Písnice | — | — | — | Záměr |
| Bytový dům Ruzyně | Praha 6 · Ruzyně | 8,29 mil. Kč | 156 477 | 3 | Výstavba · Q4 2026 |
| Byty Britská čtvrť XVIII (dům C3) | Praha 13 · Stodůlky | 6,24 mil. Kč | 174 818 | 20 | Výstavba |
| Byty Britská čtvrť XX – družstevní (domy D1, D2) | Praha 13 · Stodůlky | 12,26 mil. Kč | 144 923 | 13 | Stavební povolení |
| Byty Kaskády Barrandov XXI – družstevní (domy Q1, R) | Praha 5 · Hlubočepy | — | — | 0 | Doprodáno |
| Byty Kaskády Barrandov XXII (domy Q2, S) | Praha 5 · Hlubočepy | 6,83 mil. Kč | 170 256 | 30 | Výstavba |
| Byty Na Vackově IX – bytový dům E | Praha 3 · Žižkov | — | — | — | Výstavba · Q1 2027 |
| Byty Nad Krocínkou IV (B6, B7) | Praha 9 · Prosek | 8,63 mil. Kč | 192 656 | 4 | Výstavba |
| Byty Návršní | Praha 4 · Krč | — | — | — | Výstavba · Q3 2026 |
| Byty Nový Opatov III (dům F1) | Praha 11 · Chodov | 5,83 mil. Kč | 180 401 | 18 | Výstavba |
| Byty Velvarská | Praha 6 · Dejvice | — | — | — | Výstavba |
| Centrální náměstí Petřiny | Praha 6 · Břevnov | — | — | — | Záměr |
| Centrum Nového Žižkova | Praha 3 · Žižkov | — | — | — | Záměr |
| City Lofts Chodov | Praha 11 · Chodov | — | — | 22 | Výstavba · Q1 2028 |
| Connect Vršovice | Praha 10 · Vršovice | 6,59 mil. Kč | 192 499 | 149 | Výstavba · Q3 2028 |
| Českomalínská | Praha 6 · Bubeneč | 22 mil. Kč | 260 462 | 2 | Výstavba |
| Čimice (Getberg) | Praha 8 · Čimice | — | — | — | Záměr |
| ČIMICE LIVING | Praha 8 · Čimice | — | — | 0 | Záměr · Q1 2028 |
| Čtvrť Dubina | Praha 14 · Dolní Počernice | — | — | — | Záměr |
| Čtvrť Emila Kolbena – etapa HIJ | Praha 9 · Vysočany | 9,66 mil. Kč | 180 855 | 106 | Stavební povolení · Q3 2029 |
| D.O.K. Radlice | Praha 5 · Radlice | 6,8 mil. Kč | 172 660 | 21 | Výstavba · Q3 2027 |
| Dalimilova 19 | Praha 3 · Žižkov | 9,94 mil. Kč | 174 208 | 2 | Výstavba · Q4 2026 |
| Delarg Holešovice | Praha 7 · Holešovice | 7,63 mil. Kč | 252 387 | 69 | Výstavba · Q4 2028 |
| Domy Bílý vrch (Konhefrovy domy) Rodinné domy | Praha 20 · Horní Počernice | 17,57 mil. Kč | 125 738 | 9 | Výstavba · Q4 2026 |
| Domy v Dubči Rodinné domy | Praha 15 · Dubeč | 19,5 mil. Kč | 150 086 | 3 | Kolaudace · Q4 2025 |
| DUETA Kamýk | Praha 12 · Kamýk | 8,26 mil. Kč | 167 542 | 44 | Výstavba · Q3 2027 |
| Duo Galaxie | Praha 11 · Háje | — | — | — | Územní rozhodnutí |
| Dvojdomy Řeporyje Rodinné domy | Praha 13 · Řeporyje | 18,79 mil. Kč | 134 067 | 6 | Výstavba · Q3 2026 |
| Dvory Vysočany | Praha 9 · Vysočany | 5,84 mil. Kč | 202 386 | 65 | Výstavba · Q1 2029 |
| EcoCare Residence | Praha 15 · Dolní Měcholupy | 6,4 mil. Kč | 184 438 | 14 | Výstavba · Q4 2028 |
| Ecocity Malešice – 4. etapa | Praha 10 · Malešice | 7,75 mil. Kč | 193 776 | 18 | Výstavba · Q1 2028 |
| Ekocity Hostivař – dům A | Praha 15 · Hostivař | 5,96 mil. Kč | 136 181 | 31 | Výstavba |
| Ekocity Hostivař – dům B | Praha 15 · Hostivař | 7,6 mil. Kč | 146 588 | 14 | Výstavba |
| Ekocity Hostivař – dům C | Praha 15 · Hostivař | 5,54 mil. Kč | 162 658 | 13 | Výstavba |
| Ekocity Hostivař – dům F | Praha 15 · Hostivař | 5,49 mil. Kč | 154 214 | 46 | Výstavba |
| Ekorezidence Smíchov | Praha 5 · Smíchov | 8,05 mil. Kč | 191 028 | 11 | Výstavba |
| Element Malešice | Praha 10 · Malešice | 6,14 mil. Kč | 236 748 | 76 | Záměr · Q1 2029 |
| Elišky Přemyslovny 428 | Praha 16 · Zbraslav | 4,49 mil. Kč | 136 081 | 2 | Kolaudace · Q1 2026 |
| Elysian Gardens | Praha 5 · Radlice | — | — | — | Výstavba · Q4 2026 |
| Emotikon Čimice | Praha 8 · Čimice | 6,54 mil. Kč | 186 668 | 29 | Výstavba · Q4 2028 |
| Esens Letná | Praha 7 · Holešovice | — | — | — | Záměr · Q1 2029 |
| Ethos Karlín (Rohan City II. etapa) | Praha 8 · Karlín | 8 mil. Kč | 234 586 | 79 | Výstavba · Q4 2028 |
| Evergreen+ Ďáblice – řadové domy Byty + domy | Praha 8 · Ďáblice | 15,99 mil. Kč | 124 350 | 2 | Výstavba · Q4 2027 |
| Evropská čtvrť (Westpoint) | Praha 6 · Ruzyně | — | — | — | Záměr |
| Fénix – Papírna Bubeneč | Praha 6 · Bubeneč | — | — | — | Záměr |
| Galerie Modřany | Praha 12 · Modřany | — | — | — | Záměr · Q4 2029 |
| Gemini Chabry | Praha 8 · Dolní Chabry | 6,22 mil. Kč | 179 697 | 50 | Výstavba |
| Green Chodov | Praha 11 · Chodov | — | — | — | Výstavba · Q4 2027 |
| Greenland Březiněves – IV. etapa Rodinné domy | Praha 8 · Březiněves | 17,97 mil. Kč | 143 371 | 10 | Výstavba · Q3 2027 |
| Groag Residence | Praha 5 · Smíchov | — | — | 6 | Výstavba · Q2 2028 |
| HABITAT 2 | Praha 10 · Malešice | 8,58 mil. Kč | 159 209 | 114 | Stavební povolení · Q2 2029 |
| Hagibor – Kappa | Praha 10 · Strašnice | 10,28 mil. Kč | 221 021 | 19 | Výstavba · Q4 2028 |
| Hanspaulka Living | Praha 6 · Dejvice | 11,33 mil. Kč | 227 534 | 5 | Výstavba · Q2 2026 |
| Harfa Living | Praha 9 · Vysočany | 6,33 mil. Kč | 169 334 | 102 | Výstavba · Q4 2027 |
| Harfa Park | Praha 9 · Vysočany | 8,39 mil. Kč | 192 392 | 2 | Výstavba · Q4 2026 |
| Harmonie Smíchov (Archa Smíchov) | Praha 5 · Smíchov | — | — | — | Záměr |
| Harmony Hostivař | Praha 15 · Hostivař | 8,81 mil. Kč | 174 607 | 21 | Stavební povolení · Q4 2028 |
| Hartigova 144 | Praha 3 · Žižkov | 11,5 mil. Kč | 179 156 | 4 | Záměr · Q4 2027 |
| Heřmanova 24 | Praha 7 · Holešovice | 17,97 mil. Kč | 224 562 | 2 | Výstavba · Q2 2027 |
| Horizont Kamýk | Praha 12 · Kamýk | 6,97 mil. Kč | 170 144 | 32 | Výstavba · Q4 2028 |
| HORKY ONE | Praha 4 · Nusle | 9 mil. Kč | 203 070 | 6 | Výstavba · Q4 2027 |
| HOYT Zenklova | Praha 8 · Libeň | 6,28 mil. Kč | 226 039 | 43 | Výstavba · Q1 2028 |
| Chodská 28 | Praha 2 · Vinohrady | 8 mil. Kč | 269 401 | 6 | Výstavba · Q4 2026 |
| Idylka Lochkov | Praha 16 · Lochkov | 9,57 mil. Kč | 167 489 | 23 | Výstavba · Q4 2027 |
| Jateční 35 | Praha 7 · Holešovice | 7,78 mil. Kč | 220 752 | 4 | Výstavba · Q4 2026 |
| Jeruzalémská 4 | Praha 1 · Nové Město | 8,58 mil. Kč | 263 772 | 11 | Výstavba · Q2 2027 |
| Jeseniova 93 | Praha 3 · Žižkov | — | — | — | Kolaudace |
| JITRO | Praha 10 · Vršovice | 8,47 mil. Kč | 199 743 | 24 | Výstavba · Q4 2027 |
| Karlínské náměstí 5 | Praha 8 · Karlín | 13,99 mil. Kč | 171 108 | 3 | Výstavba · Q2 2026 |
| KATTILA Kamýk | Praha 12 · Kamýk | 7,61 mil. Kč | 182 605 | 47 | Výstavba · Q1 2029 |
| Klánova 49 | Praha 4 · Braník | 20,49 mil. Kč | 173 122 | 2 | Kolaudace |
| Koh-i-noor | Praha 10 · Vršovice | — | — | — | Výstavba · Q4 2029 |
| Kolben Gate (2. etapa – Volt) | Praha 9 · Vysočany | 5,9 mil. Kč | 176 981 | 16 | Výstavba · Q3 2028 |
| Kolbenova park – II. etapa | Praha 9 · Vysočany | 8,68 mil. Kč | 171 537 | 19 | Výstavba · Q2 2027 |
| Kolbenova park – III. etapa | Praha 9 · Vysočany | 6,15 mil. Kč | 180 517 | 47 | Výstavba · Q1 2029 |
| Kolčavka | Praha 9 · Libeň | 10,09 mil. Kč | 176 492 | 2 | Kolaudace · Q4 2024 |
| Kolmá 5 – rekonstrukce | Praha 9 · Vysočany | 3,6 mil. Kč | 212 752 | 5 | Kolaudace · Q4 2025 |
| Konstanta Karlín | Praha 8 · Karlín | 8,2 mil. Kč | 244 492 | 14 | Výstavba · Q4 2027 |
| Korunní 95 | Praha 3 · Vinohrady | — | — | — | Výstavba · Q2 2027 |
| Košinka | Praha 8 · Libeň | — | — | — | Záměr |
| Kováků 2 | Praha 5 · Smíchov | 7,4 mil. Kč | 186 601 | 5 | Výstavba |
| Kulaťák – 4. kvadrant Vítězného náměstí | Praha 6 · Dejvice | — | — | — | Záměr · Q4 2030 |
| L1FE house | Praha 9 · Střížkov | 6,94 mil. Kč | 182 106 | 103 | Výstavba · Q4 2028 |
| Ladronka Gardens | Praha 6 · Břevnov | — | — | 14 | Stavební povolení · Q3 2028 |
| Lario Byty + domy | Praha 15 · Dolní Měcholupy | 9,1 mil. Kč | — | — | Výstavba · Q2 2028 |
| Legato Malešice | Praha 10 · Malešice | — | — | — | Záměr |
| Lesopark Motol | Praha 17 · Řepy | 19,7 mil. Kč | 208 686 | 1 | Výstavba |
| Liborova 11 | Praha 6 · Břevnov | 8,99 mil. Kč | 178 839 | 3 | Kolaudace |
| LIHOVAR Smíchov – Jih | Praha 5 · Smíchov | 10,31 mil. Kč | 212 284 | 32 | Výstavba · Q3 2027 |
| Linea Pura | Praha 7 · Holešovice | 27,59 mil. Kč | 326 366 | 30 | Kolaudace · Q4 2026 |
| Lofty Kolbenova | Praha 9 · Vysočany | — | — | — | Kolaudace · Q2 2025 |
| Lucemburská 23 | Praha 3 · Vinohrady | 12,99 mil. Kč | 212 951 | 1 | Kolaudace |
| Lumo Braník | Praha 4 · Braník | — | — | — | Záměr |
| M-House | Praha 10 · Vršovice | 6,96 mil. Kč | 194 402 | 22 | Kolaudace · Q4 2025 |
| Mallard Hrdlořezy (dříve Yard Park Hrdlořezy) | Praha 9 · Hrdlořezy | 9,15 mil. Kč | 173 761 | 24 | Výstavba · Q4 2028 |
| Malý háj | Praha 15 · Dolní Měcholupy | 12,17 mil. Kč | 139 812 | 25 | Výstavba |
| Mánesova 82 | Praha 2 · Vinohrady | 13,41 mil. Kč | 264 150 | 4 | Kolaudace |
| Meander Kbely | Praha 19 · Kbely | 6,13 mil. Kč | 176 904 | 44 | Výstavba · Q3 2028 |
| Mezi vilami Čakovice | Praha 18 · Čakovice | 13 mil. Kč | 155 238 | 2 | Kolaudace · Q3 2026 |
| Mezi vilkami (Dubeč) Rodinné domy | Praha 15 · Dubeč | — | — | — | Kolaudace · Q2 2025 |
| MiDO Harfa | Praha 9 · Libeň | 9,05 mil. Kč | 179 607 | 14 | Výstavba · Q4 2026 |
| Michelské pekárny | Praha 4 · Michle | — | — | — | Záměr · Q4 2030 |
| Mira Petrovice | Praha 15 · Petrovice | 8,6 mil. Kč | 150 000 | 15 | Výstavba · Q1 2027 |
| MOCCA Rezidence | Praha 9 · Vysočany | 8,15 mil. Kč | 214 352 | 31 | Výstavba · Q4 2026 |
| Modřanský cukrovar 3 (Cukrovarnické náměstí) | Praha 12 · Modřany | 6,45 mil. Kč | 166 520 | 29 | Výstavba · Q2 2028 |
| Momentum Smíchov | Praha 5 · Smíchov | 6,74 mil. Kč | 280 824 | 15 | Výstavba · Q3 2028 |
| MUSE7 | Praha 7 · Holešovice | 8,1 mil. Kč | 203 134 | 46 | Výstavba · Q3 2027 |
| Musílkova 39 | Praha 5 · Košíře | — | — | — | Výstavba · Q4 2026 |
| Na Balkáně Byty + domy | Praha 3 · Žižkov | — | — | — | Záměr · Q4 2030 |
| Na Čečeličce 4 | Praha 5 · Smíchov | 5,95 mil. Kč | 155 628 | 3 | Kolaudace |
| Na Spojce | Praha 10 · Vršovice | 6,77 mil. Kč | 248 931 | 3 | Kolaudace · Q4 2023 |
| Nad skálou Barrandov | Praha 5 · Hlubočepy | 5,88 mil. Kč | 163 906 | 91 | Výstavba · Q1 2028 |
| Nádraží Vyšehrad | Praha 2 · Vyšehrad | — | — | — | Stavební povolení · Q4 2028 |
| NEAR living | Praha 8 · Libeň | — | — | — | Výstavba · Q1 2028 |
| NOOK Strašnice | Praha 10 · Strašnice | 5,89 mil. Kč | 198 673 | 37 | Výstavba · Q4 2028 |
| Nová Krč | Praha 4 · Krč | — | — | — | Záměr |
| Nová Parmská | Praha 15 · Horní Měcholupy | — | — | — | Výstavba · Q4 2027 |
| Nová Waltrovka – etapa F | Praha 5 · Jinonice | 7,13 mil. Kč | 208 414 | 41 | Výstavba · Q1 2027 |
| Nové Chabry – etapy H+I | Praha 8 · Dolní Chabry | 9,92 mil. Kč | 174 286 | 27 | Kolaudace · Q4 2026 |
| Nové Kbely | Praha 19 · Kbely | 7,21 mil. Kč | 166 545 | 2 | Kolaudace · Q1 2026 |
| Nové Královice – III. etapa Rodinné domy | Praha 22 · Královice | 15,7 mil. Kč | 118 537 | 2 | Výstavba |
| Nové Miškovice – rodinné domy Byty + domy | Praha 18 · Miškovice | 16,66 mil. Kč | 114 257 | 16 | Výstavba · Q2 2028 |
| Nový Karlín | Praha 8 · Karlín | — | — | — | Záměr · Q4 2033 |
| Nový Rohan | Praha 8 · Karlín | 7,53 mil. Kč | 251 753 | 182 | Výstavba · Q4 2028 |
| NOWA Wenzigova | Praha 2 · Nové Město | 9,85 mil. Kč | 231 708 | 16 | Výstavba · Q1 2027 |
| Nuselský pivovar | Praha 4 · Nusle | 20,62 mil. Kč | 185 561 | 1 | Kolaudace |
| Oáza Holešovice | Praha 7 · Holešovice | — | — | — | Územní rozhodnutí · Q4 2028 |
| Obytný soubor Jarov | Praha 3 · Žižkov | — | — | — | Záměr |
| Palackého náměstí 2 | Praha 2 · Nové Město | 7,5 mil. Kč | 174 419 | 2 | Výstavba |
| Panorama Braník | Praha 4 · Braník | 6,45 mil. Kč | 177 172 | 12 | Výstavba |
| Paprsek Stodůlky | Praha 13 · Stodůlky | 10,78 mil. Kč | 208 057 | 1 | Kolaudace |
| Park Kavčí Hory | Praha 4 · Nusle | — | — | — | Záměr |
| Park Újezd Rodinné domy | Praha 11 · Újezd u Průhonic | 26,9 mil. Kč | 157 010 | 11 | Výstavba |
| Pasáž Kulaťák | Praha 6 · Dejvice | 9,49 mil. Kč | 219 742 | 5 | Výstavba · Q4 2026 |
| Pecháčkova 6 | Praha 5 · Smíchov | 31,89 mil. Kč | 183 282 | 1 | Kolaudace |
| Perla Limuzská | Praha 10 · Strašnice | 5,64 mil. Kč | 177 817 | 5 | Záměr · Q3 2027 |
| Pernerova 31 | Praha 8 · Karlín | 12,89 mil. Kč | 224 819 | 3 | Výstavba |
| Petrská 18 | Praha 1 · Nové Město | — | — | — | Stavební povolení · Q4 2028 |
| Piazzetta Lipence | Praha 16 · Lipence | — | — | — | Záměr |
| Pitkovický dvůr Byty + domy | Praha 22 · Pitkovice | — | — | — | Stavební povolení · Q4 2027 |
| Plzeňská 171 | Praha 5 · Košíře | — | — | 7 | Kolaudace · Q2 2025 |
| Pobřežní 22 | Praha 8 · Karlín | 13,64 mil. Kč | 205 336 | 6 | Výstavba · Q3 2026 |
| Pod Belvederem Zbraslav | Praha 16 · Zbraslav | 10,41 mil. Kč | 171 246 | 13 | Výstavba · Q4 2026 |
| Pod Drinopolem | Praha 6 · Břevnov | 11 mil. Kč | 174 263 | 1 | Kolaudace · Q2 2026 |
| Pod Pekárnami 11 | Praha 9 · Vysočany | 6,8 mil. Kč | 137 878 | 9 | Kolaudace |
| Poděbradská | Praha 9 · Hloubětín | — | — | — | Záměr |
| Polská 52 | Praha 2 · Vinohrady | 11,8 mil. Kč | 311 041 | 21 | Výstavba · Q4 2026 |
| Polyfunkční dům Magnolia | Praha 10 · Vršovice | — | — | — | Záměr |
| Prosek Court | Praha 9 · Prosek | — | — | — | Záměr |
| Proxima Chabry | Praha 8 · Dolní Chabry | 5,93 mil. Kč | 172 393 | 56 | Výstavba |
| Půdní byty Žerotínova 66 | Praha 3 · Žižkov | — | — | — | Záměr |
| Radotínský dvůr | Praha 16 · Radotín | 9,65 mil. Kč | — | 9 | Výstavba · Q3 2026 |
| RANTA Barrandov IV | Praha 5 · Hlubočepy | 8,38 mil. Kč | 185 930 | 17 | Výstavba · Q2 2027 |
| RD U Kašny 10 Rodinné domy | Praha 13 · Stodůlky | 18,9 mil. Kč | 165 025 | 2 | Výstavba · Q4 2026 |
| Re.Start Petynka | Praha 6 · Břevnov | 6,8 mil. Kč | 231 224 | 70 | Výstavba · Q4 2028 |
| Residence Bohemia | Praha 10 · Michle | — | — | — | Záměr |
| Residence Pod Vlachovkou | Praha 8 · Libeň | — | — | 19 | Výstavba |
| Residence Veverkova 19 | Praha 7 · Holešovice | 19,52 mil. Kč | 145 563 | 1 | Kolaudace |
| Rezidence Blanická 15 | Praha 2 · Vinohrady | — | 213 300 | 0 | Kolaudace |
| Rezidence Blízká | Praha 8 · Karlín | 7,73 mil. Kč | 220 871 | 2 | Výstavba · Q4 2026 |
| Rezidence Cikorka | Praha 12 · Modřany | 6,99 mil. Kč | — | — | Výstavba · Q2 2027 |
| Rezidence Čámovka – 3. etapa | Praha 8 · Čimice | 6,91 mil. Kč | 164 082 | 159 | Záměr · Q4 2029 |
| Rezidence Dalejská | Praha 13 · Řeporyje | — | — | — | Kolaudace |
| Rezidence Dejvice | Praha 6 · Dejvice | 16,9 mil. Kč | 231 273 | 11 | Výstavba · Q2 2027 |
| Rezidence Dubeč | Praha 15 · Dubeč | 8,95 mil. Kč | 175 751 | 7 | Kolaudace · Q4 2025 |
| Rezidence Escape | Praha 6 · Ruzyně | — | — | 95 | Výstavba · Q4 2028 |
| Rezidence Golf Hostivař – 2. etapa Byty + domy | Praha 15 · Hostivař | 33,14 mil. Kč | 192 865 | 12 | Kolaudace · Q3 2026 |
| Rezidence Gotthardská | Praha 6 · Bubeneč | — | — | 1 | Kolaudace |
| Rezidence Grafická | Praha 5 · Smíchov | 7,69 mil. Kč | 235 384 | 12 | Výstavba · Q1 2027 |
| Rezidence Grébovka | Praha 10 · Vršovice | 7,11 mil. Kč | 209 390 | 6 | Kolaudace |
| Rezidence Gutovka | Praha 10 · Strašnice | — | — | — | Výstavba · Q4 2026 |
| Rezidence Hausmannova | Praha 12 · Modřany | 5,72 mil. Kč | 183 771 | 34 | Stavební povolení · Q4 2028 |
| Rezidence Horní Stromka | Praha 3 · Vinohrady | 8,45 mil. Kč | 171 610 | 2 | Výstavba |
| Rezidence Chodovec – rodinné domy Byty + domy | Praha 11 · Chodov | 36,65 mil. Kč | 125 272 | 3 | Kolaudace · Q2 2026 |
| Rezidence Jižní terasy | Praha 11 · Háje | 6,91 mil. Kč | 196 578 | 8 | Kolaudace · Q4 2026 |
| Rezidence Kardašovská | Praha 14 · Hloubětín | — | — | — | Výstavba |
| Rezidence Klíčov | Praha 9 · Vysočany | 19,05 mil. Kč | 160 300 | 2 | Kolaudace |
| Rezidence Komořanská 13 & 15 | Praha 12 · Modřany | 7,09 mil. Kč | — | 11 | Výstavba · Q2 2028 |
| Rezidence Královská | Praha 2 · Nové Město | — | — | 2 | Kolaudace · Q1 2026 |
| Rezidence Laurová | Praha 5 · Smíchov | — | 173 721 | 39 | Výstavba · Q2 2027 |
| Rezidence Malátova 7 | Praha 5 · Smíchov | 8,6 mil. Kč | — | — | Kolaudace |
| Rezidence Maroldka | Praha 4 · Nusle | — | — | 0 | Doprodáno |
| Rezidence Mečíkova | Praha 10 · Záběhlice | — | — | — | Záměr · Q4 2028 |
| Rezidence Medkova – viladomy Byty + domy | Praha 11 · Chodov | 30,87 mil. Kč | 232 863 | 4 | Výstavba · Q1 2027 |
| Rezidence Mechanika | Praha 3 · Žižkov | 6,2 mil. Kč | 154 561 | 21 | Kolaudace |
| Rezidence Milíčova | Praha 3 · Žižkov | 14,99 mil. Kč | 212 024 | 4 | Stavební povolení · Q2 2027 |
| Rezidence Na Brabenci | Praha 5 · Smíchov | 10,99 mil. Kč | 189 876 | 1 | Kolaudace |
| Rezidence Na Plzeňce | Praha 5 · Smíchov | 10,42 mil. Kč | 179 937 | 2 | Výstavba · Q4 2027 |
| Rezidence nad Berounkou | Praha 16 · Radotín | 13,09 mil. Kč | 134 168 | 4 | Výstavba · Q4 2026 |
| Rezidence Nekázanka 17 | Praha 1 · Nové Město | — | — | — | Výstavba |
| Rezidence Newton | Praha 8 · Kobylisy | 7,12 mil. Kč | 192 208 | 7 | Výstavba · Q1 2028 |
| Rezidence Norská | Praha 10 · Vršovice | 5,99 mil. Kč | 211 308 | 11 | Kolaudace |
| Rezidence Nový Suchdol | Praha 6 · Suchdol | 9,99 mil. Kč | — | — | Kolaudace · Q4 2024 |
| Rezidence Parková čtvrť | Praha 3 · Žižkov | 7,56 mil. Kč | 206 694 | 80 | Výstavba · Q4 2026 |
| Rezidence PO7SKÁ | Praha 2 · Vinohrady | — | — | — | Výstavba · Q3 2026 |
| Rezidence Pod Hřebenkou | Praha 5 · Smíchov | 17,54 mil. Kč | 238 831 | 4 | Výstavba |
| Rezidence Pod Jankovem Rodinné domy | Praha 22 · Hájek u Uhříněvsi | 15,99 mil. Kč | 150 118 | 8 | Výstavba · Q4 2027 |
| Rezidence Pod Karlovem | Praha 2 · Vinohrady | 21,49 mil. Kč | 202 164 | 1 | Kolaudace · Q4 2023 |
| Rezidence Pod Kotlářkou | Praha 5 · Košíře | 6,5 mil. Kč | 192 453 | 35 | Výstavba |
| Rezidence Pod Lípou | Praha 5 · Holyně | 10,97 mil. Kč | 146 034 | 3 | Kolaudace |
| Rezidence Pod Pekárnami | Praha 9 · Vysočany | 5,49 mil. Kč | 188 026 | 11 | Výstavba · Q3 2026 |
| Rezidence Prokopská vyhlídka | Praha 5 · Jinonice | 6,71 mil. Kč | 196 115 | 40 | Záměr · Q4 2029 |
| Rezidence PROSEKKO | Praha 9 · Prosek | 6,39 mil. Kč | 183 098 | 12 | Výstavba |
| Rezidence Přemyslovská 24 | Praha 3 · Vinohrady | 9,86 mil. Kč | 210 532 | 5 | Výstavba · Q4 2026 |
| Rezidence Radlická vyhlídka | Praha 5 · Jinonice | — | — | — | Výstavba · Q4 2026 |
| Rezidence Slivenecká | Praha 5 · Hlubočepy | — | — | — | Záměr |
| Rezidence Starochodovská | Praha 11 · Chodov | 7,9 mil. Kč | 201 103 | 22 | Výstavba · Q4 2027 |
| Rezidence Točná Rodinné domy | Praha 12 · Točná | 24,15 mil. Kč | 147 598 | 9 | Výstavba · Q4 2027 |
| Rezidence u Černého koně | Praha 4 · Hodkovičky | 6,45 mil. Kč | — | 17 | Výstavba · Q2 2028 |
| Rezidence U Komína | Praha 5 · Radlice | 7,28 mil. Kč | 229 029 | 42 | Výstavba · Q4 2027 |
| Rezidence U Šárky | Praha 6 · Ruzyně | 9,08 mil. Kč | 162 036 | 10 | Výstavba |
