V prodeji· k nastěhování ihned
M-House
M-House je bytový projekt (Praha 10 · Vršovice): developer Cimex Invest, cena od 6,96 mil. Kč, 194 402 Kč/m², 22 volných bytů, fáze kolaudace, dokončení Q4 2025, aktualizováno 13. 10. 2026.
Cimex Invest · Murmanská, Praha 10 - Vršovice · k. ú. Vršovice
ZáměrÚRSPStavbaKolaudaceKolaudace
kolaudace Q4 2025
Cena od
6,96 mil. Kč
Cena za m²
194 402 Kč/m²
+0,5 % vs. průměr MČ Praha 10 (193 449 Kč/m²)
Volných
22
bytů podle ceníku developera
Dokončení
Q4 2025
Co znamená fáze Kolaudace
Stavba je dokončená a zkolaudovaná, byty se předávají a zapisují do katastru. Kupující si byt prohlédne hotový a může se nastěhovat hned po zaplacení a předání. Riziko: nabídka volných bytů je už omezená a vady se řeší až v rámci reklamace.
Vývoj ceny
Zatím nemáme dost historických dat pro graf.
Jednotky
V tabulce: 22 volných · 3 rezervovaných · 0 prodaných| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Kč/m² | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 2+kk | 52,5 m² | 0 | 10 540 000 Kč | 200 762 | Volná |
| 101 | 2+kk | 38,2 m² | 1 | 7 410 000 Kč | 194 233 | Volná |
| 104 | 2+kk | 43,1 m² | 1 | 9 580 000 Kč | 222 429 | Volná |
| 105 | 2+kk | 40,5 m² | 1 | 7 490 000 Kč | 184 938 | Volná |
| 107 | 2+kk | 38,1 m² | 1 | 7 410 000 Kč | 194 744 | Volná |
| 111 | 2+kk | 36,4 m² | 1 | 6 960 000 Kč | 191 419 | Volná |
| 205 | 2+kk | 40,5 m² | 2 | 7 610 000 Kč | 187 901 | Volná |
| 212 | 2+kk | 44,8 m² | 2 | 8 370 000 Kč | 186 997 | Volná |
| 305 | 2+kk | 40,4 m² | 3 | 7 750 000 Kč | 191 832 | Volná |
| 308 | 2+kk | 43,7 m² | 3 | 8 240 000 Kč | 188 602 | Volná |
| 312 | 2+kk | 45,2 m² | 3 | 8 530 000 Kč | 188 884 | Volná |
| 401 | 2+kk | 42,6 m² | 4 | 8 130 000 Kč | 190 890 | Volná |
| 402 | 2+kk | 45,1 m² | 4 | 8 670 000 Kč | 192 453 | Volná |
| 404 | 2+kk | 43,1 m² | 4 | 8 230 000 Kč | 191 084 | Volná |
| 407 | 2+kk | 42,1 m² | 4 | 8 060 000 Kč | 191 403 | Volná |
| 412 | 2+kk | 45,2 m² | 4 | 8 680 000 Kč | 192 205 | Volná |
| 501 | 2+kk | 42,4 m² | 5 | 8 280 000 Kč | 195 329 | Volná |
| 502 | 2+kk | 44,8 m² | 5 | 8 820 000 Kč | 197 095 | Volná |
| 505 | 2+kk | 40,9 m² | 5 | 8 030 000 Kč | 196 333 | Volná |
| 510 | 2+kk | 38,2 m² | 5 | 7 790 000 Kč | 204 087 | Volná |
| 512 | 2+kk | 44,8 m² | 5 | 8 830 000 Kč | 197 274 | Volná |
| 601 | 4+kk | 106,3 m² | 6 | 20 830 000 Kč | 195 955 | Volná |
| 001 | 1+kk | 34,9 m² | 0 | 6 990 000 Kč | 200 459 | Rezervovaná |
| 301 | 2+kk | 42,8 m² | 3 | 7 990 000 Kč | 186 726 | Rezervovaná |
| 302 | 2+kk | 45 m² | 3 | 8 520 000 Kč | 189 544 | Rezervovaná |
Poloha
Ověřeno dne: 13. 10. 2026 · Stav: V prodeji
Zdroje:
- m-house.cz (zkontrolováno 13. 10. 2026)
Údaje přebíráme z veřejných zdrojů developera. Nabídkové ceny se mohou lišit od aktuálního ceníku.