Rezidence Točná
Naevia Group · U Čihadel, Praha 12 – Točná · k. ú. Točná
Samostatné vilové domy 5+kk/6+kk, 183 m² užitné (až 264 m² vč. zázemí), 3 podlaží, kryté stání 2 auta, FVE, rekuperace · Pozemky 355–597 m²
Prodává: LEXXUS NORTON a.s. (realitní kancelář)
výstavba od 3/2025 · kolaudace plán Q4 2027
Co znamená fáze Výstavba
Stavba běží, byty jsou vidět na místě a prodej je v plném proudu. Kupující platí zálohy podle harmonogramu a může ještě řešit klientské změny, nastěhovat se ale nemůže. Riziko: skluz termínu kolaudace a navýšení ceny přes inflační doložky.
Vývoj ceny
Zatím nemáme dost historických dat pro graf.
Domy
V tabulce: 9 volných · 0 rezervovaných · 3 prodaných| Dům | Dispozice | Plocha | Cena | Kč/m² | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| ELYSIUM | 5+kk | 183,3 m² | 30 150 000 Kč | 164 475 | Volná |
| LUNA | 5+kk | 183,2 m² | 27 410 000 Kč | 149 634 | Volná |
| ESSENCE | 5+kk | 183,2 m² | 28 110 000 Kč | 153 456 | Volná |
| EUFORIA | 5+kk | 183,2 m² | 26 400 000 Kč | 144 121 | Volná |
| LIEF | 5+kk | 183,2 m² | 26 430 000 Kč | 144 284 | Volná |
| LILLY | 5+kk | 183,3 m² | 24 150 000 Kč | 131 744 | Volná |
| ELEMENT | 5+kk | 183,2 m² | 26 500 000 Kč | 144 666 | Volná |
| LUMINA | 5+kk | 183,3 m² | 26 970 000 Kč | 147 128 | Volná |
| FELICITY | 5+kk | 183,3 m² | 27 290 000 Kč | 148 873 | Volná |
| SOLACE | 5+kk | 183,3 m² | — | — | Prodaná |
| AMITY | 5+kk | 183,2 m² | — | — | Prodaná |
| SERENITY | 5+kk | 183,3 m² | — | — | Prodaná |
Poloha
Poloha je přibližná – přesné umístění ověřte na webu projektu.
Ověřeno dne: 3. 10. 2026 · Stav: V prodeji
- rezidencetocna.cz (zkontrolováno 3. 10. 2026)
Údaje přebíráme z veřejných zdrojů developera. Nabídkové ceny se mohou lišit od aktuálního ceníku.