Rezidence Parková čtvrť
Rezidence Parková čtvrť je bytový projekt (Praha 3 · Žižkov): developer Central Group, cena od 7,56 mil. Kč, 206 694 Kč/m², 80 volných bytů, fáze výstavba, dokončení Q4 2026, aktualizováno 27. 9. 2026.
Central Group · Basilejské náměstí / Želivského (bývalé Nákladové nádraží), Žižkov · k. ú. Žižkov
kolaudace Q4 2026
Co znamená fáze Výstavba
Stavba běží, byty jsou vidět na místě a prodej je v plném proudu. Kupující platí zálohy podle harmonogramu a může ještě řešit klientské změny, nastěhovat se ale nemůže. Riziko: skluz termínu kolaudace a navýšení ceny přes inflační doložky.
Vývoj ceny
Zatím nemáme dost historických dat pro graf.
Jednotky
V tabulce: 34 volných · 6 rezervovaných · 0 prodaných| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Kč/m² | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189-08-195 | 1+kk | 35,9 m² | 0 | 7 561 702 Kč | 210 632 | Volná |
| 189-08-300 | 1+kk | 34,3 m² | 1 | 7 812 314 Kč | 227 764 | Volná |
| 189-08-312 | 1+kk | 34,5 m² | 2 | 7 966 202 Kč | 230 904 | Volná |
| 189-08-326 | 1+kk | 33,8 m² | 3 | 7 755 642 Kč | 229 457 | Volná |
| 189-08-219 | 1+kk | 35,4 m² | 3 | 8 014 889 Kč | 226 409 | Volná |
| 189-08-218 | 1+kk | 36,4 m² | 3 | 8 156 981 Kč | 224 093 | Volná |
| 189-08-338 | 1+kk | 33,9 m² | 4 | 7 861 146 Kč | 231 892 | Volná |
| 189-08-191 | 1+kk | 30 m² | 4 | 7 898 190 Kč | 263 273 | Volná |
| 189-08-232 | 1+kk | 35,5 m² | 5 | 8 405 621 Kč | 236 778 | Volná |
| 189-08-348 | 1+kk | 34,3 m² | 5 | 8 259 866 Kč | 240 812 | Volná |
| 189-08-233 | 1+kk | 36,4 m² | 5 | 8 581 349 Kč | 235 751 | Volná |
| 189-08-242 | 2+kk | 60,6 m² | 0 | 12 488 134 Kč | 206 075 | Volná |
| 189-08-239 | 2+kk | 62,4 m² | 0 | 12 803 302 Kč | 205 181 | Volná |
| 189-08-295 | 2+kk | 57,8 m² | 0 | 10 311 302 Kč | 178 396 | Volná |
| 189-08-307 | 2+kk | 83,3 m² | 1 | 14 028 291 Kč | 168 407 | Volná |
| 189-08-249 | 2+kk | 60,6 m² | 1 | 12 486 634 Kč | 206 050 | Volná |
| 189-08-298 | 2+kk | 62,9 m² | 1 | 12 734 602 Kč | 202 458 | Volná |
| 189-08-309 | 2+kk | 65,3 m² | 2 | 12 924 554 Kč | 197 926 | Volná |
| 189-08-266 | 2+kk | 62,2 m² | 3 | 13 181 706 Kč | 211 925 | Volná |
| 189-08-194 | 3+kk | 99 m² | 0 | 16 507 680 Kč | 166 744 | Volná |
| 189-08-169 | 3+kk | 84,9 m² | 0 | 16 153 536 Kč | 190 265 | Volná |
| 189-08-003 | 3+kk | 89,2 m² | 0 | 17 338 944 Kč | 194 383 | Volná |
| 189-08-006 | 3+kk | 84,5 m² | 1 | 16 046 531 Kč | 189 900 | Volná |
| 189-08-208 | 3+kk | 98,8 m² | 2 | 17 427 715 Kč | 176 394 | Volná |
| 189-08-316 | 3+kk | 77,5 m² | 2 | 14 970 827 Kč | 193 172 | Volná |
| 189-08-317 | 3+kk | 76 m² | 2 | 15 719 379 Kč | 206 834 | Volná |
| 189-08-328 | 3+kk | 77,8 m² | 3 | 15 213 811 Kč | 195 550 | Volná |
| 189-08-340 | 3+kk | 77,7 m² | 4 | 15 450 355 Kč | 198 846 | Volná |
| 189-08-018 | 3+kk | 83,6 m² | 4 | 16 756 163 Kč | 200 433 | Volná |
| 189-08-165 | 3+kk | 102,7 m² | 5 | 19 735 335 Kč | 192 165 | Volná |
| 189-08-358 | 4+kk | 111,9 m² | 6 | 25 919 802 Kč | 231 634 | Volná |
| 189-08-356 | 4+kk | 114,2 m² | 6 | 23 504 634 Kč | 205 820 | Volná |
| 189-08-368 | 4+kk | 113,8 m² | 10 | 24 789 929 Kč | 217 838 | Volná |
| 189-08-370 | 4+kk | 111,7 m² | 10 | 27 862 649 Kč | 249 442 | Volná |
| 189-08-227 | 1+kk | 35,4 m² | 4 | 8 311 429 Kč | 234 786 | Rezervovaná |
| 189-08-345 | 2+kk | 65,5 m² | 5 | 13 538 426 Kč | 206 694 | Rezervovaná |
| 189-08-005 | 3+kk | 84,7 m² | 1 | 17 073 423 Kč | 201 575 | Rezervovaná |
| 189-08-010 | 3+kk | 84,1 m² | 2 | 16 303 907 Kč | 193 863 | Rezervovaná |
| 189-08-224 | 3+kk | 98,8 m² | 4 | 18 512 071 Kč | 187 369 | Rezervovaná |
| 189-08-365 | 4+kk | 113,9 m² | 9 | 24 115 689 Kč | 211 727 | Rezervovaná |
Zobrazujeme výběr 34 z 80 volných bytů, kompletní ceník je u developera.
Poloha
Ověřeno dne: 27. 9. 2026 · Stav: V prodeji
- central-group.cz (zkontrolováno 27. 9. 2026)
Údaje přebíráme z veřejných zdrojů developera. Nabídkové ceny se mohou lišit od aktuálního ceníku.