BRIQUE Rezidence (Veleslavín)
BRIQUE Rezidence (Veleslavín) je projekt bytů a rodinných domů (Praha 6 · Veleslavín): developer Penta Real Estate, cena od 8,6 mil. Kč, 235 045 Kč/m², 4 volné jednotky, fáze výstavba, dokončení Q1 2029, aktualizováno 29. 10. 2026.
Penta Real Estate · areál bývalé teplárny Veleslavín, Nad Hradním potokem, Praha 6 – Veleslavín · k. ú. Veleslavín
27 řadových domů 5+kk se zahradou, 3 podlaží, garáž pro 2 auta
výstavba od 6/2026 · kolaudace plán Q1 2029
Co znamená fáze Výstavba
Stavba běží, byty jsou vidět na místě a prodej je v plném proudu. Kupující platí zálohy podle harmonogramu a může ještě řešit klientské změny, nastěhovat se ale nemůže. Riziko: skluz termínu kolaudace a navýšení ceny přes inflační doložky.
Vývoj ceny
Zatím nemáme dost historických dat pro graf.
Domy a byty
V tabulce: 4 volných · 56 rezervovaných · 0 prodaných| Dům | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Kč/m² | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.103 | 1.5+kk | 44,9 m² | 1 | 10 729 000 Kč | 238 953 | Volná |
| D.104 | 2+kk | 55,3 m² | 1 | 12 324 000 Kč | 222 857 | Volná |
| D.102 | 2+kk | 55,9 m² | 1 | 13 752 000 Kč | 246 011 | Volná |
| C.504 | 2+kk | 52,1 m² | 5 | 13 626 000 Kč | 261 536 | Volná |
| D.101 | 1.5+kk | 34,6 m² | 1 | 8 602 000 Kč | 248 613 | Rezervovaná |
| C.102 | 1.5+kk | 40,8 m² | 1 | 10 054 000 Kč | 246 422 | Rezervovaná |
| C.101 | 1.5+kk | 42,7 m² | 1 | 9 686 000 Kč | 226 838 | Rezervovaná |
| F.102 | 1.5+kk | 37,6 m² | 1 | 9 171 000 Kč | 243 910 | Rezervovaná |
| D.201 | 1.5+kk | 37,7 m² | 2 | 9 157 000 Kč | 242 891 | Rezervovaná |
| F.201 | 1.5+kk | 37,7 m² | 2 | 8 762 000 Kč | 232 414 | Rezervovaná |
| C.201 | 1.5+kk | 38,6 m² | 2 | 9 404 000 Kč | 243 627 | Rezervovaná |
| C.301 | 1.5+kk | 38,6 m² | 3 | 9 890 000 Kč | 256 218 | Rezervovaná |
| D.301 | 1.5+kk | 37,7 m² | 3 | 9 630 000 Kč | 255 438 | Rezervovaná |
| F.301 | 1.5+kk | 37,7 m² | 3 | 9 236 000 Kč | 244 987 | Rezervovaná |
| D.401 | 1.5+kk | 37,7 m² | 4 | 10 104 000 Kč | 268 011 | Rezervovaná |
| F.401 | 1.5+kk | 37,7 m² | 4 | 9 709 000 Kč | 257 533 | Rezervovaná |
| C.401 | 1.5+kk | 38,6 m² | 4 | 10 377 000 Kč | 268 834 | Rezervovaná |
| C.501 | 1.5+kk | 38,6 m² | 5 | 10 701 000 Kč | 277 228 | Rezervovaná |
| C.204 | 2+kk | 52,1 m² | 2 | 11 923 000 Kč | 228 848 | Rezervovaná |
| C.202 | 2+kk | 56,9 m² | 2 | 13 062 000 Kč | 229 561 | Rezervovaná |
| D.202 | 2+kk | 56,1 m² | 2 | 13 871 000 Kč | 247 255 | Rezervovaná |
| D.204 | 2+kk | 52,2 m² | 2 | 11 627 000 Kč | 222 739 | Rezervovaná |
| F.202 | 2+kk | 54 m² | 2 | 12 218 000 Kč | 226 259 | Rezervovaná |
| F.204 | 2+kk | 52,1 m² | 2 | 11 071 000 Kč | 212 495 | Rezervovaná |
| C.304 | 2+kk | 52,1 m² | 3 | 12 562 000 Kč | 241 113 | Rezervovaná |
| F.304 | 2+kk | 52,1 m² | 3 | 11 710 000 Kč | 224 760 | Rezervovaná |
| F.302 | 2+kk | 54 m² | 3 | 12 903 000 Kč | 238 944 | Rezervovaná |
| C.302 | 2+kk | 56,9 m² | 3 | 13 781 000 Kč | 242 197 | Rezervovaná |
| D.302 | 2+kk | 56,1 m² | 3 | 14 582 000 Kč | 259 929 | Rezervovaná |
| D.304 | 2+kk | 52,2 m² | 3 | 12 267 000 Kč | 235 000 | Rezervovaná |
| F.402 | 2+kk | 54 m² | 4 | 13 588 000 Kč | 251 630 | Rezervovaná |
| C.402 | 2+kk | 56,9 m² | 4 | 14 500 000 Kč | 254 833 | Rezervovaná |
| C.404 | 2+kk | 52,1 m² | 4 | 13 200 000 Kč | 253 359 | Rezervovaná |
| D.402 | 2+kk | 56,1 m² | 4 | 15 293 000 Kč | 272 602 | Rezervovaná |
| F.404 | 2+kk | 52,1 m² | 4 | 12 349 000 Kč | 237 025 | Rezervovaná |
| D.404 | 2+kk | 52,2 m² | 4 | 12 907 000 Kč | 247 261 | Rezervovaná |
| C.502 | 2+kk | 56,9 m² | 5 | 14 979 000 Kč | 263 251 | Rezervovaná |
| F.501 | 2+kk | 62,2 m² | 5 | 15 089 000 Kč | 242 588 | Rezervovaná |
| D.503 | 2+kk | 52,2 m² | 5 | 13 654 000 Kč | 261 571 | Rezervovaná |
| F.502 | 2+kk | 58,2 m² | 5 | 14 864 000 Kč | 255 395 | Rezervovaná |
| D.501 | 2+kk | 64,2 m² | 5 | 15 871 000 Kč | 247 212 | Rezervovaná |
| C.601 | 2+kk | 60,9 m² | 6 | 15 968 000 Kč | 262 200 | Rezervovaná |
| C.603 | 2+kk | 52,2 m² | 6 | 14 024 000 Kč | 268 659 | Rezervovaná |
| F.101 | 3+kk | 83,8 m² | 1 | 16 241 000 Kč | 193 807 | Rezervovaná |
| D.103 | 3+kk | 89,5 m² | 1 | 19 323 000 Kč | 215 899 | Rezervovaná |
| D.203 | 3+kk | 86,4 m² | 2 | 18 844 000 Kč | 218 102 | Rezervovaná |
| C.203 | 3+kk | 86,5 m² | 2 | 17 367 000 Kč | 200 775 | Rezervovaná |
| F.203 | 3+kk | 86,5 m² | 2 | 18 011 000 Kč | 208 220 | Rezervovaná |
| D.303 | 3+kk | 86,4 m² | 3 | 19 921 000 Kč | 230 567 | Rezervovaná |
| C.303 | 3+kk | 86,5 m² | 3 | 18 442 000 Kč | 213 202 | Rezervovaná |
| F.303 | 3+kk | 86,5 m² | 3 | 19 092 000 Kč | 220 717 | Rezervovaná |
| F.403 | 3+kk | 86,5 m² | 4 | 20 172 000 Kč | 233 202 | Rezervovaná |
| D.403 | 3+kk | 86,4 m² | 4 | 20 998 000 Kč | 243 032 | Rezervovaná |
| C.403 | 3+kk | 86,5 m² | 4 | 19 516 000 Kč | 225 618 | Rezervovaná |
| C.503 | 3+kk | 86,5 m² | 5 | 20 232 000 Kč | 233 896 | Rezervovaná |
| C.104 | 4+kk | 118,4 m² | 1 | 22 168 000 Kč | 187 230 | Rezervovaná |
| F.103 | 4+kk | 117,4 m² | 1 | 23 632 000 Kč | 201 295 | Rezervovaná |
| D.502 | 4+kk | 119,7 m² | 5 | 29 694 000 Kč | 248 070 | Rezervovaná |
| F.503 | 4+kk | 113,6 m² | 5 | 26 347 000 Kč | 231 928 | Rezervovaná |
| C.602 | 4+kk | 124 m² | 6 | 29 254 000 Kč | 235 919 | Rezervovaná |
Poloha
Ověřeno dne: 29. 10. 2026 · Stav: V prodeji
- briquerezidence.cz (zkontrolováno 29. 10. 2026)
Údaje přebíráme z veřejných zdrojů developera. Nabídkové ceny se mohou lišit od aktuálního ceníku.