V prodeji
Pasáž Kulaťák
Pasáž Kulaťák je bytový projekt (Praha 6 · Dejvice): developer FLY-ING, cena od 9,49 mil. Kč, 219 742 Kč/m², 5 volných bytů, fáze výstavba, dokončení Q4 2026, aktualizováno 13. 10. 2026.
FLY-ING · Na Hutích 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice · k. ú. Dejvice
ZáměrÚRSPStavbaKolaudaceVýstavba
kolaudace plán Q4 2026
Cena od
9,49 mil. Kč
Cena za m²
219 742 Kč/m²
+4,6 % vs. průměr MČ Praha 6 (209 995 Kč/m²)
Volných
5
bytů podle ceníku developera
Dokončení
Q4 2026
21 bytů v projektu
Co znamená fáze Výstavba
Stavba běží, byty jsou vidět na místě a prodej je v plném proudu. Kupující platí zálohy podle harmonogramu a může ještě řešit klientské změny, nastěhovat se ale nemůže. Riziko: skluz termínu kolaudace a navýšení ceny přes inflační doložky.
Vývoj ceny
Zatím nemáme dost historických dat pro graf.
Jednotky
V tabulce: 5 volných · 9 rezervovaných · 3 prodaných| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Kč/m² | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 1+kk | 47,2 m² | 6 | 9 490 000 Kč | 201 059 | Volná |
| 101 | 2+kk | 52,5 m² | 1 | 10 990 000 Kč | 209 333 | Volná |
| 303 | 2+kk | 48,3 m² | 3 | 12 075 000 Kč | 250 000 | Volná |
| 401 | 2+kk | 47,9 m² | 4 | 11 975 000 Kč | 250 000 | Volná |
| 404 | 3+kk | 79,6 m² | 4 | 14 990 000 Kč | 188 317 | Volná |
| 202 | 2+kk | 50,8 m² | 2 | 11 176 000 Kč | 220 000 | Rezervovaná |
| 302 | 2+kk | 56,8 m² | 3 | 12 496 000 Kč | 220 000 | Rezervovaná |
| 402 | 2+kk | 56,8 m² | 4 | 12 496 000 Kč | 220 000 | Rezervovaná |
| 403 | 2+kk | 44,3 m² | 4 | 11 075 000 Kč | 250 000 | Rezervovaná |
| 503 | 2+kk | 49,3 m² | 5 | 12 325 000 Kč | 250 000 | Rezervovaná |
| 501 | 2+kk | 48,3 m² | 5 | 12 075 000 Kč | 250 000 | Rezervovaná |
| 502 | 2+kk | 56,3 m² | 5 | 12 386 000 Kč | 220 000 | Rezervovaná |
| 201 | 3+kk | 76,4 m² | 2 | 14 898 000 Kč | 195 000 | Rezervovaná |
| 203 | 4+kk | 101,8 m² | 2 | 19 851 000 Kč | 195 000 | Rezervovaná |
| 301 | 2+kk | 46,9 m² | 3 | 10 990 000 Kč | 234 328 | Prodaná |
| 304 | 3+kk | 78,1 m² | 3 | 15 229 000 Kč | 194 994 | Prodaná |
| 504 | 3+kk | 80,7 m² | 5 | 15 365 000 Kč | 190 397 | Prodaná |
Poloha
Ověřeno dne: 13. 10. 2026 · Stav: V prodeji
Zdroje:
- pasazkulatak.cz (zkontrolováno 13. 10. 2026)
Údaje přebíráme z veřejných zdrojů developera. Nabídkové ceny se mohou lišit od aktuálního ceníku.