Delarg Holešovice
Delarg Holešovice je bytový projekt (Praha 7 · Holešovice): developer DELARG Holešovice, a.s., cena od 7,63 mil. Kč, 252 387 Kč/m², 69 volných bytů, fáze výstavba, dokončení Q4 2028, aktualizováno 13. 10. 2026.
DELARG Holešovice, a.s. · Dělnická / Argentinská, 170 00 Praha 7 – Holešovice · k. ú. Holešovice
výstavba od 9/2026 · kolaudace plán Q4 2028
Co znamená fáze Výstavba
Stavba běží, byty jsou vidět na místě a prodej je v plném proudu. Kupující platí zálohy podle harmonogramu a může ještě řešit klientské změny, nastěhovat se ale nemůže. Riziko: skluz termínu kolaudace a navýšení ceny přes inflační doložky.
Vývoj ceny
Zatím nemáme dost historických dat pro graf.
Jednotky
V tabulce: 40 volných · 0 rezervovaných · 0 prodaných| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Kč/m² | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.01.4 | 1+kk | 33,3 m² | 1 | 7 729 100 Kč | 232 105 | Volná |
| B1.01.1 | 1+kk | 38,7 m² | 1 | 9 085 000 Kč | 234 755 | Volná |
| A2.01.6 | 1+kk | 41,9 m² | 1 | 10 273 440 Kč | 245 189 | Volná |
| B1.02.5 | 1+kk | 38,6 m² | 2 | 8 477 900 Kč | 219 635 | Volná |
| B1.02.3 | 1+kk | 28,6 m² | 2 | 7 632 040 Kč | 266 855 | Volná |
| A2.02.6 | 1+kk | 42,9 m² | 2 | 10 072 500 Kč | 234 790 | Volná |
| B1.03.5 | 1+kk | 38,6 m² | 3 | 8 844 379 Kč | 229 129 | Volná |
| B1.03.3 | 1+kk | 28,6 m² | 3 | 8 212 280 Kč | 287 143 | Volná |
| A2.03.6 | 1+kk | 42,9 m² | 3 | 10 379 420 Kč | 241 945 | Volná |
| B1.04.3 | 1+kk | 28,6 m² | 4 | 8 371 505 Kč | 292 710 | Volná |
| B1.04.1 | 1+kk | 33,7 m² | 4 | 8 675 314 Kč | 257 428 | Volná |
| B1.04.5 | 1+kk | 38,6 m² | 4 | 8 781 735 Kč | 227 506 | Volná |
| B1.04.4 | 1+kk | 30,1 m² | 4 | 8 404 200 Kč | 279 209 | Volná |
| A2.04.6 | 1+kk | 42,9 m² | 4 | 10 569 140 Kč | 246 367 | Volná |
| B2.05.6 | 1+kk | 33,4 m² | 5 | 9 170 300 Kč | 274 560 | Volná |
| B1.06.1 | 1+kk | 31,6 m² | 6 | 8 933 348 Kč | 282 701 | Volná |
| B1.07.1 | 1+kk | 31,6 m² | 7 | 8 920 738 Kč | 282 302 | Volná |
| C1.01.1 | 2+kk | 54,7 m² | 1 | 10 612 600 Kč | 194 015 | Volná |
| B2.01.2 | 2+kk | 52,3 m² | 1 | 13 010 820 Kč | 248 773 | Volná |
| A2.01.8 | 2+kk | 40,5 m² | 1 | 9 640 450 Kč | 238 036 | Volná |
| A1.01.2 | 2+kk | 48 m² | 1 | 10 303 040 Kč | 214 647 | Volná |
| A2.01.5 | 2+kk | 46,1 m² | 1 | 13 277 680 Kč | 288 019 | Volná |
| A2.01.7 | 2+kk | 51,6 m² | 1 | 10 965 570 Kč | 212 511 | Volná |
| A1.01.1 | 2+kk | 42,6 m² | 1 | 11 011 850 Kč | 258 494 | Volná |
| A1.02.1 | 2+kk | 42,6 m² | 2 | 11 230 210 Kč | 263 620 | Volná |
| A2.02.7 | 2+kk | 51,6 m² | 2 | 11 218 070 Kč | 217 404 | Volná |
| A2.02.8 | 2+kk | 40,5 m² | 2 | 9 865 387 Kč | 243 590 | Volná |
| B2.02.9 | 2+kk | 40,5 m² | 2 | 11 378 730 Kč | 280 956 | Volná |
| A2.02.5 | 2+kk | 54,9 m² | 2 | 12 983 550 Kč | 236 495 | Volná |
| A1.02.2 | 2+kk | 48 m² | 2 | 12 229 000 Kč | 254 771 | Volná |
| A2.03.5 | 2+kk | 54,9 m² | 3 | 13 373 240 Kč | 243 593 | Volná |
| A2.03.8 | 2+kk | 40,5 m² | 3 | 10 019 422 Kč | 247 393 | Volná |
| A2.03.7 | 2+kk | 51,6 m² | 3 | 11 438 250 Kč | 221 672 | Volná |
| A1.03.1 | 2+kk | 42,6 m² | 3 | 11 501 588 Kč | 269 990 | Volná |
| A1.03.2 | 2+kk | 48 m² | 3 | 12 289 607 Kč | 256 033 | Volná |
| A2.04.7 | 2+kk | 51,6 m² | 4 | 12 958 920 Kč | 251 142 | Volná |
| A1.04.2 | 2+kk | 48 m² | 4 | 12 842 803 Kč | 267 558 | Volná |
| A1.04.1 | 2+kk | 42,6 m² | 4 | 11 652 690 Kč | 273 537 | Volná |
| A2.04.8 | 2+kk | 40,5 m² | 4 | 11 365 040 Kč | 280 618 | Volná |
| B2.05.7 | 2+kk | 40,5 m² | 5 | 12 080 100 Kč | 298 274 | Volná |
Zobrazujeme výběr 40 z 69 volných bytů, kompletní ceník je u developera.
Poloha
Ověřeno dne: 13. 10. 2026 · Stav: V prodeji
- delarg.cz (zkontrolováno 13. 10. 2026)
Údaje přebíráme z veřejných zdrojů developera. Nabídkové ceny se mohou lišit od aktuálního ceníku.