Nové Miškovice – rodinné domy
Prague Classic Development s.r.o. · Polabská / Krčmářovská, Praha 9 – Čakovice (Miškovice) · k. ú. Miškovice
Řadové/dvojdomy 4+kk 153 m², 5+kk 161 m², garáž + zahrada; + bytový dům 15 bytů 1+kk–4+kk (etapa 1A) · Pozemky 219–401 m²
Prodává: LEXXUS NORTON a.s. (realitní kancelář)
výstavba od 4/2026 · kolaudace plán Q2 2028
Co znamená fáze Výstavba
Stavba běží, byty jsou vidět na místě a prodej je v plném proudu. Kupující platí zálohy podle harmonogramu a může ještě řešit klientské změny, nastěhovat se ale nemůže. Riziko: skluz termínu kolaudace a navýšení ceny přes inflační doložky.
Vývoj ceny
Zatím nemáme dost historických dat pro graf.
Domy a byty
V tabulce: 16 volných · 0 rezervovaných · 0 prodaných| Dům | Dispozice | Plocha | Cena | Kč/m² | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| RD25 | 4+kk | 153,1 m² | 16 690 586 Kč | 109 018 | Volná |
| RD26 | 4+kk | 153,1 m² | 16 661 027 Kč | 108 824 | Volná |
| RD24 | 4+kk | 153,1 m² | 17 740 125 Kč | 115 873 | Volná |
| RD47 | 4+kk | 153,1 m² | 16 880 331 Kč | 110 257 | Volná |
| RD48 | 4+kk | 153,1 m² | 16 860 322 Kč | 110 126 | Volná |
| RD49 | 4+kk | 153,1 m² | 17 581 192 Kč | 114 835 | Volná |
| RD35 | 5+kk | 161,1 m² | 18 617 000 Kč | 115 562 | Volná |
| RD43 | 5+kk | 161,1 m² | 19 112 036 Kč | 118 635 | Volná |
| RD44 | 5+kk | 161,1 m² | 18 177 845 Kč | 112 836 | Volná |
| RD45 | 5+kk | 161,1 m² | 19 166 621 Kč | 118 973 | Volná |
| RD34 | 5+kk | 161,1 m² | 19 537 800 Kč | 121 277 | Volná |
| RD22 | 5+kk | 161,1 m² | 18 006 510 Kč | 111 772 | Volná |
| RD23 | 5+kk | 161,1 m² | 18 371 577 Kč | 114 038 | Volná |
| RD28 | 5+kk | 161,1 m² | 18 911 841 Kč | 117 392 | Volná |
| RD29 | 5+kk | 161,1 m² | 17 980 322 Kč | 111 610 | Volná |
| RD21 | 5+kk | 161,1 m² | 18 863 370 Kč | 117 091 | Volná |
Poloha
Poloha je přibližná – přesné umístění ověřte na webu projektu.
Ověřeno dne: 3. 10. 2026 · Stav: V prodeji
- novemiskovice.cz (zkontrolováno 3. 10. 2026)
Údaje přebíráme z veřejných zdrojů developera. Nabídkové ceny se mohou lišit od aktuálního ceníku.