Rezidence Hausmannova
Rezidence Hausmannova je bytový projekt (Praha 12 · Modřany): developer FETTERS management, s.r.o., cena od 5,72 mil. Kč, 183 771 Kč/m², 34 volných bytů, fáze stavební povolení, dokončení Q4 2028, aktualizováno 8. 10. 2026.
FETTERS management, s.r.o. · Hausmannova, Praha 12 – Modřany · k. ú. Modřany
SP 9/2026 · výstavba od 10/2026 · kolaudace 10/2028
Co znamená fáze Stavební povolení
Projekt má povolení stavět a obvykle se spouští prodej, často za nejnižší ceny v životě projektu. Kupující může podepsat rezervační a smlouvu o smlouvě budoucí, zálohy ale ideálně jen na vázaný (escrow) účet. Riziko: do zahájení stavby může povolení napadnout odvolání a termín dokončení je stále odhad.
Vývoj ceny
Zatím nemáme dost historických dat pro graf.
Jednotky
V tabulce: 34 volných · 0 rezervovaných · 62 prodaných| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Kč/m² | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B108 | 1+kk | 25,4 m² | 1 | 5 841 972 Kč | 229 999 | Volná |
| B107 | 1+kk | 25,9 m² | 1 | 5 941 451 Kč | 229 400 | Volná |
| A108 | 1+kk | 25,6 m² | 1 | 5 715 148 Kč | 223 248 | Volná |
| A112 | 1+kk | 38,3 m² | 1 | 7 438 585 Kč | 194 219 | Volná |
| B102 | 1+kk | 29,7 m² | 1 | 6 141 303 Kč | 206 778 | Volná |
| B109 | 1+kk | 25,7 m² | 1 | 5 837 358 Kč | 227 135 | Volná |
| A305 | 1+kk | 31,5 m² | 3 | 6 667 174 Kč | 211 656 | Volná |
| A103 | 2+kk | 51 m² | 1 | 8 926 294 Kč | 175 025 | Volná |
| B113 | 2+kk | 43,6 m² | 1 | 7 669 358 Kč | 175 903 | Volná |
| A206 | 2+kk | 50,6 m² | 2 | 9 006 229 Kč | 177 989 | Volná |
| A207 | 2+kk | 50,2 m² | 2 | 8 988 484 Kč | 179 053 | Volná |
| A308 | 2+kk | 50,2 m² | 3 | 8 919 919 Kč | 177 688 | Volná |
| B306 | 2+kk | 52,5 m² | 3 | 9 116 858 Kč | 173 654 | Volná |
| A307 | 2+kk | 50,6 m² | 3 | 8 937 190 Kč | 176 624 | Volná |
| A104 | 3+kk | 61,8 m² | 1 | 10 716 369 Kč | 173 404 | Volná |
| B112 | 3+kk | 66,9 m² | 1 | 11 386 153 Kč | 170 197 | Volná |
| B111 | 3+kk | 65,9 m² | 1 | 11 469 916 Kč | 174 050 | Volná |
| A203 | 3+kk | 61,8 m² | 2 | 10 915 350 Kč | 176 624 | Volná |
| B212 | 3+kk | 65,9 m² | 2 | 11 410 220 Kč | 173 144 | Volná |
| A201 | 3+kk | 64 m² | 2 | 10 958 684 Kč | 171 229 | Volná |
| B211 | 3+kk | 65,9 m² | 2 | 11 472 470 Kč | 174 089 | Volná |
| A210 | 3+kk | 68,2 m² | 2 | 11 693 836 Kč | 171 464 | Volná |
| B207 | 3+kk | 67,2 m² | 2 | 11 579 424 Kč | 172 313 | Volná |
| A311 | 3+kk | 68,2 m² | 3 | 11 797 559 Kč | 172 985 | Volná |
| B311 | 3+kk | 66,9 m² | 3 | 11 784 276 Kč | 176 148 | Volná |
| B310 | 3+kk | 65,9 m² | 3 | 11 566 360 Kč | 175 514 | Volná |
| B307 | 3+kk | 67,4 m² | 3 | 11 686 622 Kč | 173 392 | Volná |
| A301 | 3+kk | 64 m² | 3 | 11 030 752 Kč | 172 356 | Volná |
| A304 | 3+kk | 61,8 m² | 3 | 10 923 398 Kč | 176 754 | Volná |
| A410 | 3+kk | 68,2 m² | 4 | 11 901 188 Kč | 174 504 | Volná |
| A401 | 3+kk | 64 m² | 4 | 11 180 356 Kč | 174 693 | Volná |
| B411 | 3+kk | 65,9 m² | 4 | 11 846 328 Kč | 179 762 | Volná |
| B407 | 3+kk | 67,4 m² | 4 | 11 902 892 Kč | 176 601 | Volná |
| B410 | 3+kk | 65,9 m² | 4 | 11 902 987 Kč | 180 622 | Volná |
| A107 | 1+kk | 25,8 m² | 1 | — | — | Prodaná |
| A114 | 1+kk | 30 m² | 1 | — | — | Prodaná |
| A106 | 1+kk | 31,5 m² | 1 | — | — | Prodaná |
| A102 | 1+kk | 27,1 m² | 1 | — | — | Prodaná |
| A111 | 1+kk | 34,2 m² | 1 | — | — | Prodaná |
| A109 | 1+kk | 25,3 m² | 1 | — | — | Prodaná |
| A105 | 1+kk | 31,5 m² | 1 | — | — | Prodaná |
| B101 | 1+kk | 37 m² | 1 | — | — | Prodaná |
| B106 | 1+kk | 37,6 m² | 1 | — | — | Prodaná |
| B105 | 1+kk | 30,2 m² | 1 | — | — | Prodaná |
| B110 | 1+kk | 25,9 m² | 1 | — | — | Prodaná |
| B202 | 1+kk | 30 m² | 2 | — | — | Prodaná |
| A204 | 1+kk | 31,5 m² | 2 | — | — | Prodaná |
| A205 | 1+kk | 31,5 m² | 2 | — | — | Prodaná |
| A208 | 1+kk | 34,2 m² | 2 | — | — | Prodaná |
| A209 | 1+kk | 35,7 m² | 2 | — | — | Prodaná |
| B208 | 1+kk | 25,9 m² | 2 | — | — | Prodaná |
| B209 | 1+kk | 25,4 m² | 2 | — | — | Prodaná |
| A302 | 1+kk | 27,1 m² | 3 | — | — | Prodaná |
| A309 | 1+kk | 34,2 m² | 3 | — | — | Prodaná |
| A306 | 1+kk | 31,5 m² | 3 | — | — | Prodaná |
| B302 | 1+kk | 30 m² | 3 | — | — | Prodaná |
| A310 | 1+kk | 35,7 m² | 3 | — | — | Prodaná |
| A409 | 1+kk | 35,7 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| A408 | 1+kk | 34,2 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| A404 | 1+kk | 31,5 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| A405 | 1+kk | 31,5 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| B402 | 1+kk | 30 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| A113 | 2+kk | 43,9 m² | 1 | — | — | Prodaná |
| B104 | 2+kk | 52,4 m² | 1 | — | — | Prodaná |
| A101 | 2+kk | 48,9 m² | 1 | — | — | Prodaná |
| B205 | 2+kk | 53,6 m² | 2 | — | — | Prodaná |
| B213 | 2+kk | 54 m² | 2 | — | — | Prodaná |
| B210 | 2+kk | 50,9 m² | 2 | — | — | Prodaná |
| B204 | 2+kk | 54,3 m² | 2 | — | — | Prodaná |
| B203 | 2+kk | 47,5 m² | 2 | — | — | Prodaná |
| B201 | 2+kk | 45,5 m² | 2 | — | — | Prodaná |
| B206 | 2+kk | 52,5 m² | 2 | — | — | Prodaná |
| B304 | 2+kk | 54,3 m² | 3 | — | — | Prodaná |
| B301 | 2+kk | 45,5 m² | 3 | — | — | Prodaná |
| B303 | 2+kk | 47,5 m² | 3 | — | — | Prodaná |
| A303 | 2+kk | 51,2 m² | 3 | — | — | Prodaná |
| B305 | 2+kk | 53,6 m² | 3 | — | — | Prodaná |
| B308 | 2+kk | 53,2 m² | 3 | — | — | Prodaná |
| B309 | 2+kk | 50,9 m² | 3 | — | — | Prodaná |
| B312 | 2+kk | 54 m² | 3 | — | — | Prodaná |
| A407 | 2+kk | 50,2 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| B401 | 2+kk | 45,6 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| A406 | 2+kk | 50,6 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| B403 | 2+kk | 47,6 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| B404 | 2+kk | 54,5 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| B405 | 2+kk | 53,6 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| B406 | 2+kk | 52,5 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| B408 | 2+kk | 53,2 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| B409 | 2+kk | 50,9 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| B412 | 2+kk | 54 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| A202 | 3+kk | 72,5 m² | 2 | — | — | Prodaná |
| A403 | 3+kk | 61,8 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| A402 | 3+kk | 72,5 m² | 4 | — | — | Prodaná |
| B506 | 4+kk | 104 m² | 5 | — | — | Prodaná |
| B502 | 4+kk | 113,5 m² | 5 | — | — | Prodaná |
| B505 | 4+kk | 99,7 m² | 5 | — | — | Prodaná |
Poloha
Ověřeno dne: 8. 10. 2026 · Stav: V prodeji
- rezidencehausmannova.cz (zkontrolováno 8. 10. 2026)
Údaje přebíráme z veřejných zdrojů developera. Nabídkové ceny se mohou lišit od aktuálního ceníku.