V prodeji
Žižkovské zahrady
Žižkovské zahrady je bytový projekt (Praha 3 · Žižkov): developer CPI Property Group, cena od 8,02 mil. Kč, 201 819 Kč/m², 13 volných bytů, fáze výstavba, dokončení Q4 2026, aktualizováno 13. 10. 2026.
CPI Property Group · Hartigova / Pod Krejcárkem, Praha 3 – Žižkov (u Vítkovského parku) · k. ú. Žižkov
ZáměrÚRSPStavbaKolaudaceVýstavba
kolaudace plán Q4 2026
Cena od
8,02 mil. Kč
Cena za m²
201 819 Kč/m²
+6,4 % vs. průměr MČ Praha 3 (189 746 Kč/m²)
Volných
13
prodáno 0 % z 13 evidovaných jednotek
Dokončení
Q4 2026
210 bytů v projektu
Co znamená fáze Výstavba
Stavba běží, byty jsou vidět na místě a prodej je v plném proudu. Kupující platí zálohy podle harmonogramu a může ještě řešit klientské změny, nastěhovat se ale nemůže. Riziko: skluz termínu kolaudace a navýšení ceny přes inflační doložky.
Vývoj ceny
Zatím nemáme dost historických dat pro graf.
Jednotky
13 volných · 0 rezervovaných · 0 prodaných| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Kč/m² | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.01.3 | 1+kk | 44,4 m² | 1 | 10 131 896 Kč | 228 196 | Volná |
| D.02.8 | 1+kk | 39,3 m² | 2 | 8 021 374 Kč | 204 106 | Volná |
| A2.01.4 | 2+kk | 67,3 m² | 1 | 14 008 204 Kč | 208 146 | Volná |
| C1.01.1 | 3+kk | 88,6 m² | 1 | 17 402 022 Kč | 196 411 | Volná |
| D.01.7 | 3+kk | 85,6 m² | 1 | 16 890 023 Kč | 197 313 | Volná |
| A2.01.2 | 3+kk | 86,6 m² | 1 | 16 063 396 Kč | 185 490 | Volná |
| A1.02.8 | 3+kk | 87 m² | 2 | 18 225 000 Kč | 209 483 | Volná |
| A2.02.2 | 3+kk | 87 m² | 2 | 16 250 784 Kč | 186 791 | Volná |
| C1.02.1 | 3+kk | 88,7 m² | 2 | 17 056 755 Kč | 192 297 | Volná |
| D.02.2 | 3+kk | 85,5 m² | 2 | 15 161 503 Kč | 177 328 | Volná |
| A2.04.2 | 3+kk | 87 m² | 4 | 16 752 653 Kč | 192 559 | Volná |
| D.04.2 | 3+kk | 95,4 m² | 4 | 22 152 157 Kč | 232 203 | Volná |
| C3.05.4 | 3+kk | 99,4 m² | 5 | 21 204 696 Kč | 213 327 | Volná |
Poloha
Ověřeno dne: 13. 10. 2026 · Stav: V prodeji
Zdroje:
- zizkovskezahrady.cz (zkontrolováno 13. 10. 2026)
Údaje přebíráme z veřejných zdrojů developera. Nabídkové ceny se mohou lišit od aktuálního ceníku.