Sky Towers
Sky Towers je bytový projekt (Praha 10 · Malešice): developer Daramis, cena od 6,14 mil. Kč, 178 206 Kč/m², 92 volných bytů, fáze stavební povolení, dokončení Q2 2030, aktualizováno 27. 9. 2026.
Daramis · Limuzská / Počernická, Malešice · k. ú. Malešice
výstavba od 9/2026 · kolaudace plán Q2 2030
Co znamená fáze Stavební povolení
Projekt má povolení stavět a obvykle se spouští prodej, často za nejnižší ceny v životě projektu. Kupující může podepsat rezervační a smlouvu o smlouvě budoucí, zálohy ale ideálně jen na vázaný (escrow) účet. Riziko: do zahájení stavby může povolení napadnout odvolání a termín dokončení je stále odhad.
Vývoj ceny
Zatím nemáme dost historických dat pro graf.
Jednotky
V tabulce: 40 volných · 0 rezervovaných · 0 prodaných| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Kč/m² | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.07.8 | 1.5+kk | 44,6 m² | 7 | 8 260 256 Kč | 185 208 | Volná |
| B.08.8 | 1.5+kk | 44,7 m² | 8 | 8 354 360 Kč | 186 898 | Volná |
| B.09.7 | 1.5+kk | 44,6 m² | 9 | 8 479 832 Kč | 190 131 | Volná |
| B.01.7 | 1+kk | 27,9 m² | 1 | 6 443 188 Kč | 230 939 | Volná |
| B.01.3 | 1+kk | 26,8 m² | 1 | 6 328 323 Kč | 236 131 | Volná |
| B.02.2 | 1+kk | 26,5 m² | 2 | 6 158 213 Kč | 232 385 | Volná |
| B.02.3 | 1+kk | 26,8 m² | 2 | 6 439 461 Kč | 240 278 | Volná |
| B.02.8 | 1+kk | 27,5 m² | 2 | 6 337 453 Kč | 230 453 | Volná |
| B.03.3 | 1+kk | 26,8 m² | 3 | 6 398 320 Kč | 238 743 | Volná |
| B.03.2 | 1+kk | 26,8 m² | 3 | 6 562 437 Kč | 244 867 | Volná |
| B.04.2 | 1+kk | 26,8 m² | 4 | 6 518 836 Kč | 243 240 | Volná |
| B.09.5 | 1+kk | 29,1 m² | 9 | 6 887 681 Kč | 236 690 | Volná |
| B.10.2 | 1+kk | 27,9 m² | 10 | 6 850 126 Kč | 245 524 | Volná |
| B.01.1 | 2+kk | 54,8 m² | 1 | 8 897 868 Kč | 162 370 | Volná |
| B.01.6 | 2+kk | 54,1 m² | 1 | 8 836 362 Kč | 163 334 | Volná |
| B.01.10 | 2+kk | 49,6 m² | 1 | 8 550 154 Kč | 172 382 | Volná |
| B.02.6 | 2+kk | 53,8 m² | 2 | 8 959 374 Kč | 166 531 | Volná |
| B.02.1 | 2+kk | 54,2 m² | 2 | 9 020 880 Kč | 166 437 | Volná |
| B.02.4 | 2+kk | 53 m² | 2 | 8 754 354 Kč | 165 176 | Volná |
| B.03.4 | 2+kk | 53 m² | 3 | 8 918 370 Kč | 168 271 | Volná |
| B.03.6 | 2+kk | 53,8 m² | 3 | 9 133 641 Kč | 169 770 | Volná |
| B.04.1 | 2+kk | 54,2 m² | 4 | 9 318 159 Kč | 171 922 | Volná |
| B.04.4 | 2+kk | 53 m² | 4 | 9 041 382 Kč | 170 592 | Volná |
| B.04.6 | 2+kk | 53,8 m² | 4 | 9 441 786 Kč | 175 498 | Volná |
| B.05.2 | 2+kk | 54,9 m² | 5 | 9 615 356 Kč | 175 143 | Volná |
| B.05.1 | 2+kk | 54,2 m² | 5 | 9 799 956 Kč | 180 811 | Volná |
| B.05.3 | 2+kk | 53 m² | 5 | 9 512 928 Kč | 179 489 | Volná |
| B.05.5 | 2+kk | 53,8 m² | 5 | 9 646 191 Kč | 179 297 | Volná |
| B.06.8 | 2+kk | 49,3 m² | 6 | 9 193 351 Kč | 186 478 | Volná |
| B.06.1 | 2+kk | 54,2 m² | 6 | 9 892 215 Kč | 182 513 | Volná |
| B.06.2 | 2+kk | 54,9 m² | 6 | 9 655 089 Kč | 175 867 | Volná |
| B.06.3 | 2+kk | 53 m² | 6 | 9 594 936 Kč | 181 037 | Volná |
| B.06.5 | 2+kk | 53,8 m² | 6 | 9 738 450 Kč | 181 012 | Volná |
| B.06.6 | 2+kk | 57,2 m² | 6 | 10 066 072 Kč | 175 980 | Volná |
| B.07.2 | 2+kk | 48,6 m² | 7 | 9 041 382 Kč | 186 037 | Volná |
| B.07.1 | 2+kk | 48,8 m² | 7 | 9 051 633 Kč | 185 484 | Volná |
| B.08.2 | 2+kk | 48,7 m² | 8 | 9 133 641 Kč | 187 549 | Volná |
| B.09.4 | 3+kk | 67,1 m² | 9 | 11 976 686 Kč | 178 490 | Volná |
| B.09.6 | 3+kk | 75,9 m² | 9 | 13 276 050 Kč | 174 915 | Volná |
| B.10.1 | 3+kk | 73,5 m² | 10 | 12 954 450 Kč | 176 251 | Volná |
Zobrazujeme výběr 40 z 92 volných bytů, kompletní ceník je u developera.
Poloha
Ověřeno dne: 27. 9. 2026 · Stav: V prodeji
- skytowers.cz (zkontrolováno 27. 9. 2026)
Údaje přebíráme z veřejných zdrojů developera. Nabídkové ceny se mohou lišit od aktuálního ceníku.