V prodeji
LIHOVAR Smíchov – Jih
LIHOVAR Smíchov – Jih je bytový projekt (Praha 5 · Smíchov): developer Trigema, cena od 10,31 mil. Kč, 212 284 Kč/m², 32 volných bytů, fáze výstavba, dokončení Q3 2027, aktualizováno 27. 9. 2026.
Trigema · Nádražní 2, Praha 5 – Smíchov · k. ú. Smíchov
ZáměrÚRSPStavbaKolaudaceVýstavba
kolaudace plán Q3 2027
Cena od
10,31 mil. Kč
Cena za m²
212 284 Kč/m²
+8 % vs. průměr MČ Praha 5 (196 552 Kč/m²)
Volných
32
prodáno 0 % z 39 evidovaných jednotek
Dokončení
Q3 2027
167 bytů v projektu
Co znamená fáze Výstavba
Stavba běží, byty jsou vidět na místě a prodej je v plném proudu. Kupující platí zálohy podle harmonogramu a může ještě řešit klientské změny, nastěhovat se ale nemůže. Riziko: skluz termínu kolaudace a navýšení ceny přes inflační doložky.
Vývoj ceny
Zatím nemáme dost historických dat pro graf.
Jednotky
32 volných · 7 rezervovaných · 0 prodaných| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Kč/m² | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | 2+kk | 50,9 m² | 2 | 11 410 000 Kč | 224 165 | Volná |
| 8024 | 2+kk | 52,1 m² | 2 | 11 060 000 Kč | 212 284 | Volná |
| 8021 | 2+kk | 53,5 m² | 2 | 11 110 000 Kč | 207 664 | Volná |
| 8025 | 2+kk | 61,4 m² | 2 | 12 740 000 Kč | 207 492 | Volná |
| 8023 | 2+kk | 51,4 m² | 2 | 10 890 000 Kč | 211 868 | Volná |
| 1022 | 2+kk | 46,5 m² | 2 | 10 800 000 Kč | 232 258 | Volná |
| 8026 | 2+kk | 49 m² | 2 | 10 310 000 Kč | 210 408 | Volná |
| 2021 | 2+kk | 53,6 m² | 2 | 10 960 000 Kč | 204 478 | Volná |
| 1025 | 2+kk | 51,5 m² | 2 | 11 670 000 Kč | 226 602 | Volná |
| 7034 | 2+kk | 58,4 m² | 3 | 11 920 000 Kč | 204 110 | Volná |
| 1032 | 2+kk | 46,7 m² | 3 | 10 890 000 Kč | 233 191 | Volná |
| 1033 | 2+kk | 45,5 m² | 3 | 10 680 000 Kč | 234 725 | Volná |
| 1035 | 2+kk | 51,8 m² | 3 | 11 650 000 Kč | 224 903 | Volná |
| 1036 | 2+kk | 51,2 m² | 3 | 11 520 000 Kč | 225 000 | Volná |
| 8034 | 2+kk | 52,4 m² | 3 | 11 120 000 Kč | 212 214 | Volná |
| 8033 | 2+kk | 51,5 m² | 3 | 11 060 000 Kč | 214 757 | Volná |
| 8035 | 2+kk | 61,7 m² | 3 | 12 870 000 Kč | 208 590 | Volná |
| 6034 | 2+kk | 58,6 m² | 3 | 11 960 000 Kč | 204 096 | Volná |
| 1045 | 2+kk | 51,8 m² | 4 | 11 940 000 Kč | 230 502 | Volná |
| 1043 | 2+kk | 45,5 m² | 4 | 10 720 000 Kč | 235 604 | Volná |
| 1053 | 2+kk | 45,5 m² | 5 | 10 770 000 Kč | 236 703 | Volná |
| 1055 | 2+kk | 51,8 m² | 5 | 11 990 000 Kč | 231 467 | Volná |
| 1052 | 2+kk | 46,7 m² | 5 | 10 990 000 Kč | 235 332 | Volná |
| 1065 | 2+kk | 51,8 m² | 6 | 12 230 000 Kč | 236 100 | Volná |
| 1063 | 2+kk | 45,5 m² | 6 | 10 820 000 Kč | 237 802 | Volná |
| 1024 | 3+kk | 77,1 m² | 2 | 15 950 000 Kč | 206 874 | Volná |
| 1034 | 3+kk | 77,3 m² | 3 | 16 000 000 Kč | 206 986 | Volná |
| 1041 | 3+kk | 89,9 m² | 4 | 17 640 000 Kč | 196 218 | Volná |
| 1054 | 3+kk | 77,3 m² | 5 | 16 220 000 Kč | 209 832 | Volná |
| 1051 | 3+kk | 89,9 m² | 5 | 17 730 000 Kč | 197 219 | Volná |
| 1064 | 3+kk | 77,3 m² | 6 | 16 300 000 Kč | 210 867 | Volná |
| 1061 | 3+kk | 89,9 m² | 6 | 17 830 000 Kč | 198 331 | Volná |
| 8022 | 2+kk | 58,2 m² | 2 | 12 060 000 Kč | 207 216 | Rezervovaná |
| 1023 | 2+kk | 45,3 m² | 2 | 10 580 000 Kč | 233 554 | Rezervovaná |
| 6025 | 2+kk | 53,6 m² | 2 | 10 960 000 Kč | 204 478 | Rezervovaná |
| 8043 | 2+kk | 51,5 m² | 4 | 11 130 000 Kč | 216 117 | Rezervovaná |
| 1046 | 2+kk | 51,2 m² | 4 | 11 580 000 Kč | 226 172 | Rezervovaná |
| 1042 | 2+kk | 46,7 m² | 4 | 10 940 000 Kč | 234 261 | Rezervovaná |
| 1044 | 3+kk | 77,3 m² | 4 | 16 140 000 Kč | 208 797 | Rezervovaná |
Poloha
Ověřeno dne: 27. 9. 2026 · Stav: V prodeji
Zdroje:
- byty.lihovar.cz (zkontrolováno 27. 9. 2026)
Údaje přebíráme z veřejných zdrojů developera. Nabídkové ceny se mohou lišit od aktuálního ceníku.