Bohdalecké zahrady
Bohdalecké zahrady je bytový projekt (Praha 4 · Michle): developer Central Group, cena od 7,23 mil. Kč, 186 118 Kč/m², 86 volných bytů, fáze výstavba, dokončení Q3 2027, aktualizováno 27. 9. 2026.
Central Group · Bohdalec, Michle · k. ú. Michle
kolaudace plán Q3 2027
Co znamená fáze Výstavba
Stavba běží, byty jsou vidět na místě a prodej je v plném proudu. Kupující platí zálohy podle harmonogramu a může ještě řešit klientské změny, nastěhovat se ale nemůže. Riziko: skluz termínu kolaudace a navýšení ceny přes inflační doložky.
Vývoj ceny
Zatím nemáme dost historických dat pro graf.
Jednotky
V tabulce: 33 volných · 7 rezervovaných · 0 prodaných| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Kč/m² | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204-02-120 | 1+kk | 37 m² | 4 | 7 226 038 Kč | 195 298 | Volná |
| 204-02-129 | 1+kk | 38 m² | 6 | 7 684 230 Kč | 202 217 | Volná |
| 204-02-138 | 1+kk | 36,4 m² | 7 | 7 629 597 Kč | 209 604 | Volná |
| 204-02-137 | 1+kk | 38 m² | 7 | 7 866 488 Kč | 207 013 | Volná |
| 204-02-160 | 1+kk | 36,9 m² | 9 | 8 096 816 Kč | 219 426 | Volná |
| 204-01-002 | 2+kk | 53,3 m² | 0 | 9 440 258 Kč | 177 116 | Volná |
| 204-01-022 | 2+kk | 53,4 m² | 1 | 9 604 694 Kč | 179 863 | Volná |
| 204-01-018 | 2+kk | 51,8 m² | 1 | 9 153 110 Kč | 176 701 | Volná |
| 204-01-012 | 2+kk | 52,5 m² | 1 | 9 316 294 Kč | 177 453 | Volná |
| 204-01-014 | 2+kk | 66,7 m² | 1 | 10 461 606 Kč | 156 846 | Volná |
| 204-02-100 | 2+kk | 52,5 m² | 2 | 8 778 291 Kč | 167 206 | Volná |
| 204-02-101 | 2+kk | 49,9 m² | 2 | 8 559 219 Kč | 171 527 | Volná |
| 204-02-107 | 2+kk | 53,1 m² | 3 | 9 191 750 Kč | 173 103 | Volná |
| 204-01-059 | 2+kk | 48,6 m² | 4 | 9 486 310 Kč | 195 192 | Volná |
| 204-01-050 | 2+kk | 66,6 m² | 4 | 10 880 262 Kč | 163 367 | Volná |
| 204-01-048 | 2+kk | 52,6 m² | 4 | 9 676 374 Kč | 183 961 | Volná |
| 204-01-049 | 2+kk | 61,8 m² | 4 | 10 558 038 Kč | 170 842 | Volná |
| 204-02-135 | 2+kk | 54,3 m² | 6 | 9 986 390 Kč | 183 911 | Volná |
| 204-01-083 | 2+kk | 48,6 m² | 6 | 9 790 726 Kč | 201 455 | Volná |
| 204-02-142 | 2+kk | 46,2 m² | 7 | 8 875 574 Kč | 192 112 | Volná |
| 204-01-087 | 2+kk | 53,2 m² | 7 | 10 590 518 Kč | 199 070 | Volná |
| 204-01-086 | 2+kk | 66,5 m² | 7 | 11 824 982 Kč | 177 819 | Volná |
| 204-01-089 | 2+kk | 53,1 m² | 7 | 10 545 494 Kč | 198 597 | Volná |
| 204-01-095 | 2+kk | 48,5 m² | 7 | 10 118 438 Kč | 208 628 | Volná |
| 204-01-085 | 2+kk | 61,7 m² | 7 | 11 170 342 Kč | 181 043 | Volná |
| 204-02-149 | 2+kk | 48,4 m² | 8 | 8 994 742 Kč | 185 842 | Volná |
| 204-02-147 | 2+kk | 52,9 m² | 8 | 9 559 334 Kč | 180 706 | Volná |
| 204-02-151 | 2+kk | 54,3 m² | 8 | 10 212 630 Kč | 188 078 | Volná |
| 204-02-158 | 2+kk | 50,1 m² | 9 | 9 509 808 Kč | 189 817 | Volná |
| 204-02-157 | 2+kk | 48,3 m² | 9 | 9 232 832 Kč | 191 156 | Volná |
| 204-01-020 | 3+kk | 91,3 m² | 1 | 15 438 061 Kč | 169 092 | Volná |
| 204-01-068 | 3+kk | 91,4 m² | 5 | 16 415 149 Kč | 179 597 | Volná |
| 204-01-091 | 3+kk | 91 m² | 7 | 16 956 187 Kč | 186 332 | Volná |
| 204-02-097 | 1+kk | 45,8 m² | 0 | 8 262 041 Kč | 180 394 | Rezervovaná |
| 204-02-154 | 1+kk | 36,3 m² | 9 | 8 006 544 Kč | 220 566 | Rezervovaná |
| 204-01-078 | 2+kk | 51,9 m² | 6 | 10 050 902 Kč | 193 659 | Rezervovaná |
| 204-01-090 | 2+kk | 51,7 m² | 7 | 10 502 038 Kč | 203 134 | Rezervovaná |
| 204-01-084 | 2+kk | 52,5 m² | 7 | 10 270 086 Kč | 195 621 | Rezervovaná |
| 204-02-150 | 2+kk | 50,2 m² | 8 | 9 254 246 Kč | 184 348 | Rezervovaná |
| 204-02-155 | 2+kk | 52,8 m² | 9 | 9 866 752 Kč | 186 870 | Rezervovaná |
Zobrazujeme výběr 33 z 86 volných bytů, kompletní ceník je u developera.
Poloha
Ověřeno dne: 27. 9. 2026 · Stav: V prodeji
- central-group.cz (zkontrolováno 27. 9. 2026)
Údaje přebíráme z veřejných zdrojů developera. Nabídkové ceny se mohou lišit od aktuálního ceníku.