Harfa Living
Harfa Living je bytový projekt (Praha 9 · Vysočany): developer Central Group, cena od 6,33 mil. Kč, 169 334 Kč/m², 102 volných bytů, fáze výstavba, dokončení Q4 2027, aktualizováno 27. 9. 2026.
Central Group · Poděbradská, Vysočany · k. ú. Vysočany
kolaudace plán Q4 2027
Co znamená fáze Výstavba
Stavba běží, byty jsou vidět na místě a prodej je v plném proudu. Kupující platí zálohy podle harmonogramu a může ještě řešit klientské změny, nastěhovat se ale nemůže. Riziko: skluz termínu kolaudace a navýšení ceny přes inflační doložky.
Vývoj ceny
Zatím nemáme dost historických dat pro graf.
Jednotky
V tabulce: 33 volných · 7 rezervovaných · 0 prodaných| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Kč/m² | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152-04-003 | 1+kk | 32,9 m² | 0 | 7 190 016 Kč | 218 542 | Volná |
| 152-04-080 | 1+kk | 38,1 m² | 2 | 6 870 170 Kč | 180 319 | Volná |
| 152-04-091 | 1+kk | 37,7 m² | 3 | 6 817 664 Kč | 180 840 | Volná |
| 152-04-099 | 1+kk | 32,9 m² | 4 | 6 690 880 Kč | 203 370 | Volná |
| 152-04-101 | 1+kk | 37,7 m² | 4 | 6 975 360 Kč | 185 023 | Volná |
| 152-04-098 | 1+kk | 39,6 m² | 4 | 7 134 400 Kč | 180 162 | Volná |
| 152-04-054 | 1+kk | 32,8 m² | 6 | 7 683 760 Kč | 234 261 | Volná |
| 152-04-006 | 1+kk(A) | 33,1 m² | 0 | 6 617 063 Kč | 199 911 | Volná |
| 152-03-117 | 1+kk(A) | 37,6 m² | 0 | 6 334 534 Kč | 168 472 | Volná |
| 152-04-061 | 1+kk(A) | 37,8 m² | 0 | 6 756 394 Kč | 178 741 | Volná |
| 152-04-060 | 1+kk(A) | 38,1 m² | 0 | 6 781 816 Kč | 178 000 | Volná |
| 152-04-072 | 1+kk(A) | 41,2 m² | 1 | 6 920 583 Kč | 167 975 | Volná |
| 152-04-001 | 2+kk | 56,9 m² | 0 | 8 955 757 Kč | 157 395 | Volná |
| 152-04-065 | 2+kk | 59,9 m² | 0 | 9 532 233 Kč | 159 136 | Volná |
| 152-04-064 | 2+kk | 55,4 m² | 0 | 8 499 301 Kč | 153 417 | Volná |
| 152-04-063 | 2+kk | 57 m² | 0 | 9 318 469 Kč | 163 482 | Volná |
| 152-04-016 | 2+kk | 57 m² | 1 | 9 077 992 Kč | 159 263 | Volná |
| 152-04-010 | 2+kk | 59,8 m² | 1 | 9 435 149 Kč | 157 778 | Volná |
| 152-04-083 | 2+kk | 56,7 m² | 2 | 9 601 256 Kč | 169 334 | Volná |
| 152-04-094 | 2+kk | 55,9 m² | 3 | 9 122 400 Kč | 163 191 | Volná |
| 152-04-027 | 2+kk | 56,9 m² | 3 | 9 252 544 Kč | 162 611 | Volná |
| 152-04-095 | 2+kk | 60,2 m² | 3 | 10 144 960 Kč | 168 521 | Volná |
| 152-04-103 | 2+kk | 56,7 m² | 4 | 9 832 704 Kč | 173 416 | Volná |
| 152-04-043 | 2+kk | 56,6 m² | 4 | 9 159 024 Kč | 161 820 | Volná |
| 152-04-048 | 2+kk | 59 m² | 5 | 11 312 896 Kč | 191 744 | Volná |
| 152-04-112 | 2+kk | 53 m² | 5 | 10 599 344 Kč | 199 988 | Volná |
| 152-04-114 | 2+kk | 66,5 m² | 6 | 11 794 944 Kč | 177 368 | Volná |
| 152-03-232 | 2+kk | 63,7 m² | 9 | 10 688 261 Kč | 167 791 | Volná |
| 152-03-234 | 2+kk | 59,9 m² | 10 | 10 334 386 Kč | 172 527 | Volná |
| 152-03-119 | 2+kk(A) | 62 m² | 0 | 8 902 493 Kč | 143 589 | Volná |
| 152-04-004 | 3+kk | 85,4 m² | 0 | 14 675 162 Kč | 171 840 | Volná |
| 152-04-030 | 3+kk | 85 m² | 3 | 13 625 920 Kč | 160 305 | Volná |
| 152-03-236 | 3+kk | 82,8 m² | 11 | 15 710 825 Kč | 189 744 | Volná |
| 152-04-068 | 1+kk | 39,9 m² | 1 | 6 954 550 Kč | 174 299 | Rezervovaná |
| 152-04-023 | 1+kk | 33 m² | 2 | 6 560 758 Kč | 198 811 | Rezervovaná |
| 152-04-102 | 1+kk | 41,2 m² | 4 | 7 392 560 Kč | 179 431 | Rezervovaná |
| 152-04-073 | 2+kk | 57 m² | 1 | 9 385 914 Kč | 164 665 | Rezervovaná |
| 152-04-075 | 2+kk | 60,1 m² | 1 | 10 063 525 Kč | 167 446 | Rezervovaná |
| 152-04-066 | 2+kk | 53,3 m² | 1 | 8 688 266 Kč | 163 007 | Rezervovaná |
| 152-04-018 | 2+kk | 56,9 m² | 2 | 9 259 600 Kč | 162 735 | Rezervovaná |
Zobrazujeme výběr 33 z 102 volných bytů, kompletní ceník je u developera.
Poloha
Ověřeno dne: 27. 9. 2026 · Stav: V prodeji
- central-group.cz (zkontrolováno 27. 9. 2026)
Údaje přebíráme z veřejných zdrojů developera. Nabídkové ceny se mohou lišit od aktuálního ceníku.