Rodinné domy Nučice u Prahy – lokalita Na Vinici (BEMETT)
BEMETT a.s. · Na Vinici, Nučice, okres Praha-západ · k. ú. Nučice u Rudné
Řadové RD 4+kk (89 m²), 5+kk (108 m²), 5+kk/1G (143 m²), půda 50–73 m²; energ. třída B, tepelné čerpadlo · Pozemky 262–381 m²
Prodává: vlastní obchodní tým developera
výstavba od 6/2022 · kolaudace Q4 2024
Co znamená fáze Kolaudace
Stavba je dokončená a zkolaudovaná, byty se předávají a zapisují do katastru. Kupující si byt prohlédne hotový a může se nastěhovat hned po zaplacení a předání. Riziko: nabídka volných bytů je už omezená a vady se řeší až v rámci reklamace.
Vývoj ceny
Zatím nemáme dost historických dat pro graf.
Domy
V tabulce: 8 volných · 0 rezervovaných · 3 prodaných| Dům | Dispozice | Plocha | Cena | Kč/m² | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4+kk | 89,5 m² | 11 751 150 Kč | 131 371 | Volná |
| 52 | 5+kk | 107,6 m² | 12 959 790 Kč | 120 444 | Volná |
| 47 | 5+kk | 107,6 m² | 12 959 690 Kč | 120 443 | Volná |
| 50 | 5+kk | 107,6 m² | 12 960 240 Kč | 120 448 | Volná |
| 18 | 5+kk/1G | 143,3 m² | 15 608 300 Kč | 108 890 | Volná |
| 19 | 5+kk/1G | 143,3 m² | 15 657 450 Kč | 109 233 | Volná |
| 20 | 5+kk/1G | 143,3 m² | 15 520 000 Kč | 108 274 | Volná |
| 16 | 5+kk/1G | 143,3 m² | 15 586 350 Kč | 108 737 | Volná |
| 48 | 4+kk | 89,5 m² | 11 401 550 Kč | 127 463 | Prodaná |
| 49 | 5+kk | 107,6 m² | 12 809 840 Kč | 119 051 | Prodaná |
| 17 | 5+kk/1G | 143,3 m² | 15 088 900 Kč | 105 266 | Prodaná |
Poloha
Poloha je přibližná – přesné umístění ověřte na webu projektu.
Ověřeno dne: 3. 10. 2026 · Stav: V prodeji
- vasebyty.cz (zkontrolováno 3. 10. 2026)
Údaje přebíráme z veřejných zdrojů developera. Nabídkové ceny se mohou lišit od aktuálního ceníku.