AURA Statenice – 2. etapa: řadové domy HARMONY/TWIN a Villa Popular
Horizon Holding · Statenice (Černý Vůl), okres Praha-západ · k. ú. Statenice
Řadové domy HARMONY 4+1 130 m² (cca 10 domů), dvougenerační řadové domy TWIN (2 byty 3+kk 76 + 105 m², 17 domů), VILLA POPULAR 5+kk 171 m² (12 vil); + byty 1+kk–4+kk v bytových domech B1–B2 · Pozemky 265–831 m²
Prodává: vlastní obchodní tým developera
kolaudace plán Q4 2027
Co znamená fáze Výstavba
Stavba běží, byty jsou vidět na místě a prodej je v plném proudu. Kupující platí zálohy podle harmonogramu a může ještě řešit klientské změny, nastěhovat se ale nemůže. Riziko: skluz termínu kolaudace a navýšení ceny přes inflační doložky.
Vývoj ceny
Zatím nemáme dost historických dat pro graf.
Domy a byty
V tabulce: 28 volných · 12 rezervovaných · 0 prodaných| Dům | Dispozice | Plocha | Cena | Kč/m² | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| B13/1302 | 3+kk TWIN | 104,7 m² | 13 267 940 Kč | 126 723 | Volná |
| B14/1402 | 3+kk TWIN | 104,7 m² | 13 263 236 Kč | 126 678 | Volná |
| B4/402 | 3+kk TWIN | 104,7 m² | 12 907 580 Kč | 123 282 | Volná |
| B19/1902 | 3+kk TWIN | 104,7 m² | 13 401 276 Kč | 127 997 | Volná |
| B5/502 | 3+kk TWIN | 104,7 m² | 12 912 284 Kč | 123 326 | Volná |
| B6/601 | 3+kk TWIN | 75,8 m² | 11 956 056 Kč | 157 732 | Volná |
| B6/602 | 3+kk TWIN | 104,7 m² | 12 906 572 Kč | 123 272 | Volná |
| B7/701 | 3+kk TWIN | 75,8 m² | 11 948 328 Kč | 157 630 | Volná |
| B7/702 | 3+kk TWIN | 104,7 m² | 12 910 940 Kč | 123 314 | Volná |
| B8/801 | 3+kk TWIN | 75,8 m² | 11 961 432 Kč | 157 803 | Volná |
| B8/802 | 3+kk TWIN | 104,7 m² | 12 905 228 Kč | 123 259 | Volná |
| B20/2002 | 3+kk TWIN | 104,7 m² | 13 152 412 Kč | 125 620 | Volná |
| B18/1802 | 3+kk TWIN | 104,7 m² | 13 396 908 Kč | 127 955 | Volná |
| B18/1801 | 3+kk TWIN | 75,8 m² | 12 205 368 Kč | 161 021 | Volná |
| B11/1102 | 3+kk TWIN | 104,7 m² | 13 266 596 Kč | 126 711 | Volná |
| B15/1502 | 3+kk TWIN | 104,7 m² | 13 269 620 Kč | 126 739 | Volná |
| B12/1202 | 3+kk TWIN | 104,7 m² | 13 261 556 Kč | 126 662 | Volná |
| B13/1301 | 3+kk TWIN | 75,8 m² | 12 027 848 Kč | 158 679 | Volná |
| B3/301 | 4+1 HARMONY | 130,1 m² | 16 117 257 Kč | 123 884 | Volná |
| B9/901 | 4+1 HARMONY | 130,1 m² | 17 468 886 Kč | 134 273 | Volná |
| B17/1701 | 4+1 HARMONY | 130,1 m² | 16 790 974 Kč | 129 062 | Volná |
| B22 | 4+1 HARMONY | 130,1 m² | 17 945 810 Kč | 137 939 | Volná |
| B23 | 4+1 HARMONY | 130,1 m² | 17 244 285 Kč | 132 546 | Volná |
| CR2 | 5+kk VILLA POPULAR | 171,3 m² | 21 991 473 Kč | 128 380 | Volná |
| CL5 | 5+kk VILLA POPULAR | 171,3 m² | 20 825 373 Kč | 121 573 | Volná |
| CR4 | 5+kk VILLA POPULAR | 171,3 m² | 20 832 848 Kč | 121 616 | Volná |
| CL3 | 5+kk VILLA POPULAR | 171,3 m² | 21 243 973 Kč | 124 016 | Volná |
| CL1 | 5+kk VILLA POPULAR | 171,3 m² | 22 465 825 Kč | 131 149 | Volná |
| B4/401 | 3+kk TWIN | 75,8 m² | — | — | Rezervovaná |
| B12/1201 | 3+kk TWIN | 75,8 m² | — | — | Rezervovaná |
| B11/1101 | 3+kk TWIN | 75,8 m² | — | — | Rezervovaná |
| B19/1901 | 3+kk TWIN | 75,8 m² | — | — | Rezervovaná |
| B5/501 | 3+kk TWIN | 75,8 m² | — | — | Rezervovaná |
| B20/2001 | 3+kk TWIN | 75,8 m² | — | — | Rezervovaná |
| B14/1401 | 3+kk TWIN | 75,8 m² | — | — | Rezervovaná |
| B15/1501 | 3+kk TWIN | 75,8 m² | — | — | Rezervovaná |
| B10/1001 | 4+1 HARMONY | 130,1 m² | — | — | Rezervovaná |
| B16/1601 | 4+1 HARMONY | 130,1 m² | — | — | Rezervovaná |
| B24 | 4+1 HARMONY | 130,1 m² | — | — | Rezervovaná |
| CR12 | 5+kk VILLA POPULAR | 171,3 m² | — | — | Rezervovaná |
Zobrazujeme výběr 28 z 32 volných domů a bytů, kompletní ceník je u developera.
Poloha
Poloha je přibližná – přesné umístění ověřte na webu projektu.
Ověřeno dne: 3. 10. 2026 · Stav: V prodeji
- aura-statenice.cz (zkontrolováno 3. 10. 2026)
Údaje přebíráme z veřejných zdrojů developera. Nabídkové ceny se mohou lišit od aktuálního ceníku.