Ceny novostaveb Plzeň
Nabídkové ceny developerských projektů v Plzni podle městských obvodů.
Medián nabídky
110 256 Kč/m²
z 327 volných bytů v ceníku
Projektů v Plzni
29
Kč/m² podle částí města
| Městský obvod | Projektů | Průměr Kč/m² | Cena od |
|---|---|---|---|
| Plzeň 1 | 5 | 98 095 | 4,79 mil. Kč |
| Plzeň 4 | 4 | 104 808 | 5,6 mil. Kč |
| Plzeň 3 | 15 | 108 056 | 3,09 mil. Kč |
| Plzeň 2-Slovany | 4 | 112 229 | 6,23 mil. Kč |
| Plzeň 10-Lhota | 1 | 120 359 | 10,55 mil. Kč |
Průměr z projektů s uvedenou cenou za m²; části bez ceny řadíme na konec.