Ceny novostaveb Ostrava
Nabídkové ceny developerských projektů v Ostravě podle městských obvodů.
Medián nabídky
113 936 Kč/m²
z 53 volných bytů v ceníku
Projektů v Ostravě
35
Kč/m² podle částí města
| Městský obvod | Projektů | Průměr Kč/m² | Cena od |
|---|---|---|---|
| Moravská Ostrava a Přívoz | 11 | 88 391 | 3,42 mil. Kč |
| Ostrava-Jih | 4 | 122 571 | 4,07 mil. Kč |
| Lhotka | 1 | — | — |
| Mariánské Hory a Hulváky | 3 | — | — |
| Martinov | 1 | — | — |
| Michálkovice | 1 | — | — |
| Nová Bělá | 1 | — | — |
| Poruba | 7 | — | — |
| Pustkovec | 2 | — | — |
| Slezská Ostrava | 3 | — | 7,5 mil. Kč |
| Třebovice | 1 | — | — |
Průměr z projektů s uvedenou cenou za m²; části bez ceny řadíme na konec.