Ceny novostaveb Okolí Prahy
Nabídkové ceny developerských projektů v okolí Prahy podle okresů. Rodinné domy a byty počítáme zvlášť – u domů je cena za m² podlahové plochy včetně pozemku.
Medián nabídky
- Byty
- —
- Rodinné domy
- 114 094 Kč/m²z 351 volných domů v ceníku
U domů Kč/m² podlahové plochy, cena včetně pozemku.
Projektů v okolí Prahy
63
Kč/m² podle okresů
| Okres | Projektů | Byty Kč/m² | Domy Kč/m² | Cena od | Přes RK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolínceny | 1 | — | 69 549 | 7,37 mil. Kč | 100 % |
| Mladá Boleslavceny | 1 | — | 78 076 | 9,29 mil. Kč | 100 % |
| Nymburkceny | 4 | — | 88 726 | 8,89 mil. Kč | 50 % |
| Benešovceny | 5 | — | 88 924 | 9,9 mil. Kč | 60 % |
| Mělníkceny | 3 | — | 98 380 | 9,8 mil. Kč | 0 % |
| Berounceny | 8 | — | 100 196 | 9,35 mil. Kč | 0 % |
| Kladnoceny | 2 | — | 103 407 | 11,15 mil. Kč | 50 % |
| Praha-východceny | 24 | — | 114 748 | 11,11 mil. Kč | 42 % |
| Praha-západceny | 15 | — | 122 300 | 11,75 mil. Kč | 40 % |
Průměr z projektů s uvedenou cenou za m²; části bez ceny řadíme na konec. „Přes RK“ = podíl projektů, které prodává realitní kancelář (i ve spolupráci s developerem), z projektů se známým prodejcem (okolí prahy: 38 %).