Ceny novostaveb Brno
Nabídkové ceny developerských projektů v Brně podle městských částí.
Medián nabídky
147 717 Kč/m²
z 196 volných bytů v ceníku
Projektů v Brně
81
Kč/m² podle částí města
| Městská část | Projektů | Průměr Kč/m² | Cena od |
|---|---|---|---|
| Černovice | 2 | 125 117 | 5,03 mil. Kč |
| Maloměřice a Obřany | 2 | 134 938 | 7,9 mil. Kč |
| Starý Lískovec | 2 | 136 518 | 6,73 mil. Kč |
| Tuřany | 1 | 136 833 | 9,7 mil. Kč |
| Židenice | 6 | 140 710 | 4,62 mil. Kč |
| Slatina | 2 | 145 407 | 4,68 mil. Kč |
| Brno-jih | 7 | 155 046 | 4,38 mil. Kč |
| Brno-sever | 6 | 156 801 | 5,04 mil. Kč |
| Bohunice | 2 | 159 708 | 5,56 mil. Kč |
| Brno-střed | 25 | 160 164 | 4,61 mil. Kč |
| Nový Lískovec | 2 | 172 860 | 9,95 mil. Kč |
| Žabovřesky | 2 | 191 281 | 3,99 mil. Kč |
| Bosonohy | 2 | — | — |
| Bystrc | 3 | — | 6,63 mil. Kč |
| Chrlice | 1 | — | — |
| Kníničky | 1 | — | — |
| Komín | 2 | — | — |
| Královo Pole | 9 | — | 5,07 mil. Kč |
| Líšeň | 1 | — | — |
| Řečkovice a Mokrá Hora | 1 | — | — |
| Žebětín | 1 | — | — |
Průměr z projektů s uvedenou cenou za m²; části bez ceny řadíme na konec.